Maroons
0
Mustangs
0
À venir
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
Lancers
0
0
Face à face
# | Date | Heure partie | Classe | Visiteur | Local | Endroit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Sam 7 Mars 2020 | Terminée | LHSR | ![]() WATERLOO |
4 - 5 | ![]() ST-HUBERT |
Centre Sportf Gaétan-Boucher | |
27 | Dim 8 Mars 2020 | Terminée | LHSR | ![]() ST-HUBERT |
7 - 4 | ![]() WATERLOO |
Aréna Jacques Chagnon | |
28 | Ven 13 Mars 2020 | 19:30 | LHSR | ![]() WATERLOO |
![]() ST-HUBERT |
Centre Sportf Gaétan-Boucher | ||
31 | Sam 14 Mars 2020 | 20:00 | LHSR | ![]() ST-HUBERT |
![]() WATERLOO |
Aréna Jacques Chagnon | ||
32 | Dim 15 Mars 2020 | 14:30 | LHSR | ![]() WATERLOO |
![]() ST-HUBERT |
Centre Sportf Gaétan-Boucher | ||
33 | Ven 20 Mars 2020 | 21:00 | LHSR | ![]() ST-HUBERT |
![]() WATERLOO |
Aréna Jacques Chagnon | ||
35 | Sam 21 Mars 2020 | 20:00 | LHSR | ![]() WATERLOO |
![]() ST-HUBERT |
Centre Sportf Gaétan-Boucher |
Fiches des équipes
Fiches des équipes en face à face
Meilleurs marqueurs
Fiche des joueurs en face à face

Maroons
Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#87 - Nicolas Chiasson (C) | 2 | 2 | 0 | 2 | 4:00 | 0 | 0 |
#80 - Charles Alexandre Plaisir | 2 | 2 | 0 | 2 | 10:00 | 0 | 0 |
#10 - Daniel Guay-Mullin | 2 | 1 | 1 | 2 | 4:00 | 0 | 0 |
#6 - Stefano Momesso | 2 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 |
#88 - Jérémy Langlois-Longtin | 2 | 0 | 2 | 2 | 2:00 | 0 | 0 |
#19 - Kevin Ratelle | 2 | 0 | 2 | 2 | 2:00 | 0 | 0 |
#22 - Patrick Bettan | 2 | 0 | 2 | 2 | 4:00 | 0 | 0 |
#23 - Christophe Gruslin | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:00 | 0 | 0 |
#90 - Ryan Thomson | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 |
#4 - Marc-Antoine Pilon | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:00 | 0 | 0 |
#12 - Anthony Viens | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 |
#44 - Frederik Poissant | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 |
#77 - Guillaume Casavant | 2 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 |
#17 - Guillaume Drapeau Hebert | 2 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 |
#25 - Miguel Poissant (A) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#16 - Patrick Provencher (A) | 2 | 0 | 0 | 0 | 6:00 | 0 | 0 |
#92 - Charles Racine | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#63 - Shai Rabinowitz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
Banc Waterloo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#44 - Eric David | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |

Mustangs
Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#9 - Carl Lauzon (C) | 2 | 6 | 0 | 6 | 8:00 | 0 | 0 |
#55 - Francis Lambert-Lemay | 2 | 0 | 5 | 5 | 0:00 | 0 | 0 |
#93 - Dominic Beauchemin | 2 | 1 | 3 | 4 | 14:00 | 0 | 0 |
#29 - Michael Haché | 2 | 0 | 3 | 3 | 4:00 | 0 | 0 |
#7 - Kevin Wolfe | 2 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 0 |
#89 - Alexandre Labrosse | 2 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 |
#97 - Philippe Lauzon | 2 | 1 | 1 | 2 | 18:00 | 0 | 0 |
#19 - Olivier Bélanger (A) | 2 | 0 | 2 | 2 | 4:00 | 0 | 0 |
#65 - Marc-André Jetté | 2 | 0 | 2 | 2 | 4:00 | 0 | 0 |
#86 - Jonathan Dick | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 |
#5 - Raphaël Bourdages (A) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 |
#22 - Mathieu Talbot | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 |
#13 - Frederic Thibault | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 |
#17 - Maxime De Sèves | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | 0 | 0 |
#79 - Félix Paré-Poitras | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#2 - Nicolas Ross-St-Onge (A) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
Banc St-Hubert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#4 - Xavier Jeremie Vinetti | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#88 - Charles Rochefort | 2 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 |
Fiche des gardiens en face à face

Maroons
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.