Mustangs
7
Maroons
4
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
PEN | 19:40 | WAT | 2:00 |
BUT | 17:32 | STH | AN |
PEN | 16:19 | WAT | 2:00 |
PEN | 15:36 | WAT | 2:00 |
BUT | 12:24 | STH |
PEN | 08:11 | STH | 2:00 |
PEN | 08:02 | STH | 2:00 |
PEN | 03:10 | STH | 2:00 |
PEN | 02:42 | STH | 2:00 |
Deuxième période
PEN | 19:50 | WAT | 2:00 |
PEN | 19:37 | STH | 2:00 |
PEN | 19:37 | STH | 2:00 |
PEN | 16:21 | WAT | 2:00 |
BUT | 13:16 | WAT |
PEN | 08:49 | STH | 2:00 |
PEN | 08:49 | STH | 2:00 |
PEN | 03:40 | STH | 2:00 |
BUT | 01:16 | STH |
BUT | 00:47 | WAT |
Première période
BUT | 18:53 | STH |
PEN | 15:29 | WAT | 2:00 |
PEN | 09:18 | WAT | 2:00 |
PEN | 08:54 | STH | 10:00 |
PEN | 08:54 | STH | 2:00 |
PEN | 08:54 | STH | 2:00 |
PEN | 08:54 | WAT | 2:00 |
BUT | 07:19 | STH | AN |
PEN | 05:55 | WAT | 2:00 |
BUT | 05:33 | STH |
BUT | 04:34 | WAT |
BUT | 04:23 | STH |
PEN | 01:13 | STH | 2:00 |
BUT | 00:16 | WAT |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
![]() WAT |
00:16 | #10 - Daniel Guay-Mullin (1) | Sans aide |
![]() STH |
04:23 | #86 - Jonathan Dick (2) | #93 - Dominic Beauchemin (5) |
![]() WAT |
04:34 | #87 - Nicolas Chiasson (C) (5) | #88 - Jérémy Langlois-Longtin (8), #19 - Kevin Ratelle (3) |
![]() STH |
05:33 | #7 - Kevin Wolfe (2) | #55 - Francis Lambert-Lemay (8), #5 - Raphaël Bourdages (A) (1) |
![]() STH |
07:19 | AN - #97 - Philippe Lauzon (4) | #19 - Olivier Bélanger (A) (3), #29 - Michael Haché (4) |
![]() STH |
18:53 | #9 - Carl Lauzon (C) (6) | #89 - Alexandre Labrosse (4) |
Deuxième période | |||
![]() WAT |
00:47 | #80 - Charles Alexandre Plaisir (3) | #22 - Patrick Bettan (8), #6 - Stefano Momesso (6) |
![]() STH |
01:16 | #9 - Carl Lauzon (C) (7) | #65 - Marc-André Jetté (5), #93 - Dominic Beauchemin (6) |
![]() WAT |
13:16 | #23 - Christophe Gruslin (1) | Sans aide |
Troisième période | |||
![]() STH |
12:24 | #9 - Carl Lauzon (C) (8) | Sans aide |
![]() STH |
17:32 | AN - #7 - Kevin Wolfe (3) | #29 - Michael Haché (5), #55 - Francis Lambert-Lemay (9) |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
![]() STH |
01:13 | #97 - Philippe Lauzon | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() WAT |
05:55 | #23 - Christophe Gruslin | A52 - Accrocher | 2:00 |
![]() WAT |
08:54 | #36 - Tom Charton | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() STH |
08:54 | #88 - Charles Rochefort | A47 - Rudesse | 2:00 |
![]() STH |
08:54 | #97 - Philippe Lauzon | A47 - Rudesse | 2:00 |
![]() STH |
08:54 | #97 - Philippe Lauzon | C61 - Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite | 10:00 |
![]() WAT |
09:18 | #22 - Patrick Bettan | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() WAT |
15:29 | #10 - Daniel Guay-Mullin | A55 - Obstruction | 2:00 |
Deuxième période | ||||
![]() STH |
03:40 | #5 - Raphaël Bourdages (A) | A55 - Obstruction | 2:00 |
![]() STH |
08:49 | #17 - Maxime De Sèves | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() STH |
08:49 | #17 - Maxime De Sèves | A61 - Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite | 2:00 |
![]() WAT |
16:21 | #17 - Guillaume Drapeau Hebert | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() STH |
19:37 | #17 - Maxime De Sèves | A23 - Darder | 2:00 |
![]() STH |
19:37 | #17 - Maxime De Sèves | A23 - Darder | 2:00 |
![]() WAT |
19:50 | #44 - Frederik Poissant | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
Troisième période | ||||
![]() STH |
02:42 | #65 - Marc-André Jetté | A50 - Retenir | 2:00 |
![]() STH |
03:10 | #9 - Carl Lauzon (C) | A25 - Faire double échec | 2:00 |
![]() STH |
08:02 | #29 - Michael Haché | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
![]() STH |
08:11 | #19 - Olivier Bélanger (A) | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() WAT |
15:36 | #16 - Patrick Provencher (A) | A50 - Retenir | 2:00 |
![]() WAT |
16:19 | #36 - Tom Charton | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() WAT |
19:40 | #36 - Tom Charton | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
Maroons
# | Joueurs | Classe | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Christophe Gruslin | LHSR | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
80 | Charles Alexandre Plaisir | LHSR-EXT | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
87 | Nicolas Chiasson (C) | LHSR-EXT | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
10 | Daniel Guay-Mullin | LHSR | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
6 | Stefano Momesso | LHSR-EXT | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
19 | Kevin Ratelle | LHSR-EXT | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
22 | Patrick Bettan | LHSR-EXT | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
88 | Jérémy Langlois-Longtin | LHSR-EXT | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
90 | Ryan Thomson | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | Anthony Viens | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
92 | Charles Racine | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Marc-Antoine Pilon | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
36 | Tom Charton | 0 | 0 | 0 | 6:00 | |
0 | Banc Waterloo | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Patrick Provencher (A) | LHSR | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
63 | Shai Rabinowitz | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
44 | Frederik Poissant | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
44 | Eric David | SUP-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | Miguel Poissant (A) | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | Guillaume Casavant | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | Guillaume Drapeau Hebert | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
34 | Maxime Lalancette | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | Classe | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Tom Charton | LHSR-EXT | 0 | -7 | 0.000 | 6:00 | 60:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Scott Cannon | Entraineur |
John Thomson | Entraineur-Adjoint |
Sabrina Lehoux | Soigneur |
Martin Gingras | Préposé à l'équipement |
Mustangs
# | Joueurs | Classe | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Carl Lauzon (C) | SUP-EXT | 3 | 0 | 3 | 2:00 |
7 | Kevin Wolfe | LHSR-EXT | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
93 | Dominic Beauchemin | SUP | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
29 | Michael Haché | LHSR-EXT | 0 | 2 | 2 | 2:00 |
55 | Francis Lambert-Lemay | LHJMQ-EXT | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
86 | Jonathan Dick | SAAA | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
97 | Philippe Lauzon | LHSR-EXT | 1 | 0 | 1 | 14:00 |
5 | Raphaël Bourdages (A) | LHSR | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
19 | Olivier Bélanger (A) | SAAA | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
89 | Alexandre Labrosse | LHSR-EXT | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
65 | Marc-André Jetté | LHSR | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
2 | Nicolas Ross-St-Onge (A) | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | Banc St-Hubert | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
41 | Jocelyn Morrissette | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
4 | Xavier Jeremie Vinetti | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
88 | Charles Rochefort | LHSR | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
30 | Jérémy Poirier | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
17 | Maxime De Sèves | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 8:00 |
79 | Félix Paré-Poitras | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | Classe | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Jocelyn Morrissette | LHSR | 0 | -4 | 0.000 | 0:00 | 60:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Dominic Jay Bellisario | Entraineur-Adjoint |
Jean-Francois Gagnon | Préposé à l'équipement |
Daniel Loiseau | Entraineur |
Camille Richard | Soigneur |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | WAT | STH |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Avantages
Période | WAT | STH |
---|---|---|
Première période | 0 / 3 | 1 / 4 |
Deuxième période | 0 / 5 | 0 / 2 |
Troisième période | 0 / 4 | 1 / 3 |
Total | 0 / 12 | 2 / 9 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 16:29 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
Fonction | Superviseur |
Marqueur | Marqueur 1 |
Juge de Ligne | Guy D'Anjou #72 |
Arbitre | Patrick Lussier #40 |
Arbitre | Claude Lapensée #12 |
Juge de Ligne | Stéphane Poulin #22 |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.