Maroons
4
Mustangs
5
Terminée
06:50
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
PR
Lancers
0
0
Première prolongation
BUT | 58:10 | STH |
Troisième période
BUT | 19:59 | STH |
PEN | 19:50 | STH | 10:00 |
PEN | 19:50 | STH | 2:00 |
PEN | 19:50 | WAT | 10:00 |
PEN | 16:24 | WAT | 2:00 |
PEN | 11:03 | WAT | 2:00 |
BUT | 08:49 | WAT |
BUT | 06:22 | WAT |
BUT | 06:09 | WAT |
BUT | 03:12 | STH | AN |
PEN | 02:16 | WAT | 2:00 |
PEN | 01:07 | STH | 2:00 |
Deuxième période
BUT | 19:19 | STH |
PEN | 18:58 | STH | 2:00 |
PEN | 18:56 | WAT | 2:00 |
BUT | 16:17 | STH |
PEN | 15:48 | STH | 2:00 |
PEN | 14:14 | WAT | 2:00 |
PEN | 11:52 | STH | 2:00 |
PEN | 09:38 | WAT | 2:00 |
PEN | 07:02 | STH | 2:00 |
PEN | 06:08 | WAT | 2:00 |
BUT | 05:07 | WAT | AN |
PEN | 04:47 | STH | 2:00 |
PEN | 03:50 | STH | 2:00 |
Première période
PEN | 18:39 | STH | 2:00 |
PEN | 17:20 | WAT | 2:00 |
PEN | 15:09 | STH | 2:00 |
PEN | 12:57 | STH | 2:00 |
PEN | 09:40 | WAT | 2:00 |
PEN | 08:29 | STH | 2:00 |
PEN | 08:29 | WAT | 2:00 |
PEN | 06:50 | STH | 2:00 |
PEN | 06:50 | WAT | 2:00 |
PEN | 05:24 | WAT | 2:00 |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
Aucun but | |||
Deuxième période | |||
![]() WAT |
05:07 | AN - #80 - Charles Alexandre Plaisir (2) | #22 - Patrick Bettan (7) |
![]() STH |
16:17 | #89 - Alexandre Labrosse (3) | #19 - Olivier Bélanger (A) (2), #55 - Francis Lambert-Lemay (5) |
![]() STH |
19:19 | #93 - Dominic Beauchemin (2) | #97 - Philippe Lauzon (5), #65 - Marc-André Jetté (4) |
Troisième période | |||
![]() STH |
03:12 | AN - #9 - Carl Lauzon (C) (3) | #93 - Dominic Beauchemin (4), #55 - Francis Lambert-Lemay (6) |
![]() WAT |
06:09 | #90 - Ryan Thomson (3) | #10 - Daniel Guay-Mullin (2) |
![]() WAT |
06:22 | #87 - Nicolas Chiasson (C) (4) | #88 - Jérémy Langlois-Longtin (7), #19 - Kevin Ratelle (2) |
![]() WAT |
08:49 | #6 - Stefano Momesso (13) | #12 - Anthony Viens (1), #4 - Marc-Antoine Pilon (4) |
![]() STH |
19:59 | #9 - Carl Lauzon (C) (4) | #29 - Michael Haché (3), #55 - Francis Lambert-Lemay (7) |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
![]() WAT |
05:24 | #87 - Nicolas Chiasson (C) | A52 - Accrocher | 2:00 |
![]() STH |
06:50 | #97 - Philippe Lauzon | A25 - Faire double échec | 2:00 |
![]() WAT |
06:50 | #23 - Christophe Gruslin | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
![]() STH |
08:29 | #17 - Maxime De Sèves | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() WAT |
08:29 | #87 - Nicolas Chiasson (C) | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() WAT |
09:40 | #22 - Patrick Bettan | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() STH |
12:57 | #9 - Carl Lauzon (C) | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() STH |
15:09 | #29 - Michael Haché | A92 - Retarder le jeu | 2:00 |
![]() WAT |
17:20 | #4 - Marc-Antoine Pilon | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() STH |
18:39 | #9 - Carl Lauzon (C) | A52 - Accrocher | 2:00 |
Deuxième période | ||||
![]() STH |
03:50 | #19 - Olivier Bélanger (A) | A92 - Retarder le jeu | 2:00 |
![]() STH |
04:47 | #9 - Carl Lauzon (C) | A25 - Faire double échec | 2:00 |
![]() WAT |
06:08 | #16 - Patrick Provencher (A) | A52 - Accrocher | 2:00 |
![]() STH |
07:02 | #13 - Frederic Thibault | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() WAT |
09:38 | #19 - Kevin Ratelle | A55 - Obstruction | 2:00 |
![]() STH |
11:52 | #65 - Marc-André Jetté | A47 - Rudesse | 2:00 |
![]() WAT |
14:14 | #77 - Guillaume Casavant | A52 - Accrocher | 2:00 |
![]() STH |
15:48 | #97 - Philippe Lauzon | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() WAT |
18:56 | #10 - Daniel Guay-Mullin | A55 - Obstruction | 2:00 |
![]() STH |
18:58 | #22 - Mathieu Talbot | A55 - Obstruction | 2:00 |
Troisième période | ||||
![]() STH |
01:07 | #93 - Dominic Beauchemin | A25 - Faire double échec | 2:00 |
![]() WAT |
02:16 | #16 - Patrick Provencher (A) | A55 - Obstruction | 2:00 |
![]() WAT |
11:03 | #88 - Jérémy Langlois-Longtin | A52 - Accrocher | 2:00 |
![]() WAT |
16:24 | #4 - Marc-Antoine Pilon | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() STH |
19:50 | #93 - Dominic Beauchemin | A47 - Rudesse | 2:00 |
![]() STH |
19:50 | #93 - Dominic Beauchemin | C61 - Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite | 10:00 |
![]() WAT |
19:50 | #80 - Charles Alexandre Plaisir | C61 - Plonger | 10:00 |
Mustangs
# | Joueurs | Classe | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Carl Lauzon (C) | SUP-EXT | 3 | 0 | 3 | 6:00 |
55 | Francis Lambert-Lemay | LHJMQ-EXT | 0 | 3 | 3 | 0:00 |
93 | Dominic Beauchemin | SUP | 1 | 1 | 2 | 14:00 |
89 | Alexandre Labrosse | LHSR-EXT | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
29 | Michael Haché | LHSR-EXT | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
65 | Marc-André Jetté | LHSR | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
19 | Olivier Bélanger (A) | SAAA | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
97 | Philippe Lauzon | LHSR-EXT | 0 | 1 | 1 | 4:00 |
5 | Raphaël Bourdages (A) | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
79 | Félix Paré-Poitras | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Xavier Jeremie Vinetti | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2 | Nicolas Ross-St-Onge (A) | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
30 | Jérémy Poirier | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
41 | Jocelyn Morrissette | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
7 | Kevin Wolfe | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Frederic Thibault | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
86 | Jonathan Dick | SAAA | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
88 | Charles Rochefort | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | Mathieu Talbot | LHSR | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
17 | Maxime De Sèves | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
0 | Banc St-Hubert | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | Classe | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Jocelyn Morrissette | LHSR | 0 | -4 | 0.000 | 0:00 | 60:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Dominic Jay Bellisario | Entraineur-Adjoint |
Jean-Francois Gagnon | Préposé à l'équipement |
Daniel Loiseau | Entraineur |
Camille Richard | Soigneur |
Maroons
# | Joueurs | Classe | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Stefano Momesso | LHSR-EXT | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
87 | Nicolas Chiasson (C) | LHSR-EXT | 1 | 0 | 1 | 4:00 |
80 | Charles Alexandre Plaisir | LHSR-EXT | 1 | 0 | 1 | 10:00 |
90 | Ryan Thomson | LHSR | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
12 | Anthony Viens | LHSR-EXT | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
10 | Daniel Guay-Mullin | LHSR | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
19 | Kevin Ratelle | LHSR-EXT | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
4 | Marc-Antoine Pilon | LHSR-EXT | 0 | 1 | 1 | 4:00 |
22 | Patrick Bettan | LHSR-EXT | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
88 | Jérémy Langlois-Longtin | LHSR-EXT | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
36 | Tom Charton | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
77 | Guillaume Casavant | LHSR | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
25 | Miguel Poissant (A) | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
92 | Charles Racine | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
63 | Shai Rabinowitz | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Patrick Provencher (A) | LHSR | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
23 | Christophe Gruslin | LHSR | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
0 | Banc Waterloo | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
44 | Eric David | SUP-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | Guillaume Drapeau Hebert | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | Classe | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Tom Charton | LHSR-EXT | 0 | -4 | 0.000 | 0:00 | 60:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Scott Cannon | Entraineur |
John Thomson | Entraineur-Adjoint |
Sabrina Lehoux | Soigneur |
Martin Gingras | Préposé à l'équipement |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | STH | WAT |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Avantages
Période | STH | WAT |
---|---|---|
Première période | 0 / 5 | 0 / 5 |
Deuxième période | 0 / 4 | 1 / 6 |
Troisième période | 1 / 3 | 0 / 2 |
Total | 1 / 12 | 1 / 13 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 20:00 |
Fin de la partie | 23:17 |
Assistance | 278 |
Fonction | Superviseur |
Arbitre | Benoit Sansoucy #27 |
Arbitre | Dominic Franc |
Juge de Ligne | Maxime Coté #76 |
Juge de Ligne | Stéphane Poulin #22 |
Étoiles de la partie
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.