JC Perreault HC
5
Bulls
4
Terminée
09:38
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
PR3
Lancers
0
0
Troisième prolongation
BUT | 55:22 | STR |
Deuxième prolongation
PEN | 00:46 | STR | 2:00 |
Première prolongation
PEN | 58:11 | STR | 2:00 |
PEN | 55:58 | STR | 2:00 |
Troisième période
PEN | 11:21 | BED | 2:00 |
BUT | 02:51 | STR |
Deuxième période
BUT | 19:19 | BED |
BUT | 17:55 | BED | AN |
PEN | 17:10 | STR | 2:00 |
PEN | 16:41 | STR | 2:00 |
BUT | 15:20 | BED |
BUT | 10:01 | STR |
PEN | 06:32 | BED | 2:00 |
PEN | 05:32 | STR | 2:00 |
BUT | 03:33 | BED |
Première période
BUT | 18:13 | STR |
BUT | 13:48 | STR |
PEN | 10:02 | BED | 2:00 |
PEN | 09:17 | BED | 2:00 |
PEN | 09:17 | STR | 2:00 |
PEN | 06:44 | BED | 2:00 |
PEN | 05:54 | STR | 2:00 |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
STR |
13:48 | #91 - Marc-Antoine Brouillette (1) | #62 - Guillaume Gélinas (2) |
STR |
18:13 | #91 - Marc-Antoine Brouillette (2) | #54 - Steven Corbeil-Leblanc (2) |
Deuxième période | |||
![]() BED |
03:33 | #6 - Nikolas Fortin (A) (4) | #97 - Michael Soule (2), #17 - Maxime Drouin (A) (4) |
STR |
10:01 | #91 - Marc-Antoine Brouillette (3) | #13 - Hugo Dissegna (1), #19 - Éric Archambault (2) |
![]() BED |
15:20 | #10 - Maxime Gagnon (2) | #12 - Jason Lanoue (6), #14 - Guillaume Pelletier (4) |
![]() BED |
17:55 | AN - #65 - Kevin Cusson (1) | #3 - Youssef Kabbaj (3), #12 - Jason Lanoue (7) |
![]() BED |
19:19 | #99 - Nicolas Lamoureux-Bisson (1) | #6 - Nikolas Fortin (A) (6), #8 - David Gasser (C) (3) |
Troisième période | |||
STR |
02:51 | #27 - Samuel Drouin (A) (6) | #62 - Guillaume Gélinas (3), #92 - Jess Tanguy (C) (2) |
Première prolongation | |||
Aucun but | |||
Deuxième prolongation | |||
Aucun but | |||
Troisième prolongation | |||
STR |
55:22 | #91 - Marc-Antoine Brouillette (4) | #62 - Guillaume Gélinas (4), #92 - Jess Tanguy (C) (3) |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
STR |
05:54 | #16 - Yannic Brousseau | A47 - Rudesse | 2:00 |
![]() BED |
06:44 | #3 - Youssef Kabbaj | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
STR |
09:17 | #13 - Hugo Dissegna | A57 - Obstruction sur le gardien de but | 2:00 |
![]() BED |
09:17 | #14 - Guillaume Pelletier | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
![]() BED |
10:02 | #17 - Maxime Drouin (A) | A52 - Accrocher | 2:00 |
Deuxième période | ||||
STR |
05:32 | #18 - Sébastien Labadie-Racine | A55 - Obstruction | 2:00 |
![]() BED |
06:32 | #3 - Youssef Kabbaj | A50 - Retenir | 2:00 |
STR |
16:41 | #10 - Quentin Garcia (A) | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
STR |
17:10 | #44 - Maxime Labelle (A) | A47 - Rudesse | 2:00 |
Troisième période | ||||
![]() BED |
11:21 | #4 - Jérome Coupal | A55 - Obstruction | 2:00 |
Première prolongation | ||||
STR |
55:58 | #44 - Maxime Labelle (A) | A26 - Porter son bâton trop élevé | 2:00 |
STR |
58:11 | #44 - Maxime Labelle (A) | A26 - Porter son bâton trop élevé | 2:00 |
Deuxième prolongation | ||||
STR |
00:46 | #44 - Maxime Labelle (A) | A55 - Obstruction | 2:00 |
Troisième prolongation | ||||
Aucune punition |
Bulls
# | Joueurs | Classe | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Nikolas Fortin (A) | LHSR | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
12 | Jason Lanoue | LHSR | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
10 | Maxime Gagnon | LHSR-EXT | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
99 | Nicolas Lamoureux-Bisson | LHSR | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
65 | Kevin Cusson | LHSR | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
8 | David Gasser (C) | LHSR | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
3 | Youssef Kabbaj | SAAA-EXT | 0 | 1 | 1 | 4:00 |
14 | Guillaume Pelletier | LHSR | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
17 | Maxime Drouin (A) | LHSR | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
97 | Michael Soule | LHSR | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
0 | Banc Bedford | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Jérome Coupal | LHSR | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
81 | Charles-Antoine Poirier-Turcot | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
91 | Zachary B. Mailhot | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
71 | David Grégoire | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Jason Clément (A) | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
31 | Jean-Philippe Thibault | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
19 | Marc-Antoine Bisson | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
49 | Matthew Martin | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | Classe | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Charles-Antoine Poirier-Turcot | LHJMQ-EXT | 0 | -5 | 0.000 | 0:00 | 90:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Jacques Bisson | Entraineur-Adjoint |
Michel Deschamps | Entraineur |
JC Perreault HC
# | Joueurs | Classe | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | Marc-Antoine Brouillette | LHSR | 4 | 0 | 4 | 0:00 |
62 | Guillaume Gélinas | LHSR-EXT | 0 | 3 | 3 | 0:00 |
92 | Jess Tanguy (C) | LHSR | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
27 | Samuel Drouin (A) | LHSR | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
13 | Hugo Dissegna | LHSR | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
19 | Éric Archambault | LHSR | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
54 | Steven Corbeil-Leblanc | LHSR | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
14 | Maxime St-Michel | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
55 | Francis Girard | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | Quentin Garcia (A) | LHSR | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
44 | Maxime Labelle (A) | LHSR | 0 | 0 | 0 | 8:00 |
95 | Zachary Fortin | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
0 | Banc St-Roch-de-l'Achigan | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Yannic Brousseau | LHSR | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
17 | Silvio Di Giacomo | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
33 | Danick Lefrancois | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | Alex Bernard | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
21 | Arnaud Bélanger-Solari | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Sébastien Labadie-Racine | LHSR | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
1 | Maxime Boucher | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | Classe | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | Zachary Fortin | LHSR-EXT | 0 | -4 | 0.000 | 0:00 | 90:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Hugo Lusignan | Entraineur |
Sophie pesant | Soigneur |
Philippe Grenier | Préposé à l'équipement |
Fred Chartier | Préposé à l'équipement |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | BED | STR |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 0 |
Première prolongation | 0 | 0 |
Deuxième prolongation | 0 | 0 |
Troisième prolongation | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Avantages
Période | BED | STR |
---|---|---|
Première période | 0 / 2 | 0 / 3 |
Deuxième période | 1 / 3 | 0 / 1 |
Troisième période | 0 / 0 | 0 / 1 |
Première prolongation | 0 / 2 | 0 / 0 |
Deuxième prolongation | 0 / 1 | 0 / 0 |
Troisième prolongation | 0 / 0 | 0 / 0 |
Total | 1 / 8 | 0 / 5 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 21:00 |
Fin de la partie | 00:40 |
Assistance | 0 |
Fonction | Superviseur |
Arbitre | Martin Boudreault #25 |
Arbitre | Simon Gendreau #15 |
Juge de Ligne | Stéphane Poulin #22 |
Juge de Ligne | Gabriel Boulay #14 |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.