Cuisines Actions
8
Mustangs
6
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
BUT | 12:45 | STH |
BUT | 10:20 | FAR |
BUT | 09:39 | FAR |
PEN | 07:36 | FAR | 2:00 |
BUT | 05:24 | FAR |
PEN | 01:18 | STH | 2:00 |
Deuxième période
BUT | 19:05 | FAR |
BUT | 18:06 | FAR |
PEN | 16:59 | FAR | 2:00 |
PEN | 16:59 | FAR | 2:00 |
PEN | 16:59 | STH | 2:00 |
PEN | 15:42 | STH | 2:00 |
PEN | 14:06 | FAR | 2:00 |
BUT | 12:49 | STH |
BUT | 10:43 | STH |
BUT | 09:54 | FAR |
BUT | 08:02 | STH |
PEN | 07:21 | STH | 2:00 |
PEN | 04:01 | STH | 2:00 |
PEN | 01:28 | STH | 2:00 |
Première période
PEN | 18:00 | STH | 2:00 |
PEN | 18:00 | STH | 2:00 |
BUT | 16:39 | FAR |
BUT | 15:43 | STH |
PEN | 15:16 | FAR | 0:00 |
PEN | 15:16 | FAR | 2:00 |
PEN | 15:16 | FAR | 2:00 |
PEN | 15:16 | FAR | 5:00 |
PEN | 15:16 | STH | 2:00 |
BUT | 12:25 | STH |
BUT | 09:45 | FAR |
PEN | 08:00 | FAR | 2:00 |
PEN | 06:22 | STH | 2:00 |
PEN | 00:46 | FAR | 2:00 |
Buts
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
FAR |
00:46 | #76 - Cédric Choinière | A26 - Porter son bâton trop élevé | 2:00 |
![]() STH |
06:22 | #86 - Jonathan Dick | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
FAR |
08:00 | #76 - Cédric Choinière | A26 - Porter son bâton trop élevé | 2:00 |
![]() STH |
15:16 | #12 - Éric Richard | A47 - Rudesse | 2:00 |
FAR |
15:16 | #22 - Danyck Calgaro | A26 - Porter son bâton trop élevé | 2:00 |
FAR |
15:16 | #22 - Danyck Calgaro | A4 - Instigateur (doit se jumeler au code 2) | 2:00 |
FAR |
15:16 | #22 - Danyck Calgaro | B3 - Coup de poing (1 seul joueur impliqué) | 5:00 |
FAR |
15:16 | #22 - Danyck Calgaro | D3 - Coup de poing (1 seul joueur impliqué) | 0:00 |
![]() STH |
18:00 | #5 - Raphaël Bourdages (A) | A26 - Porter son bâton trop élevé | 2:00 |
![]() STH |
18:00 | #17 - Maxime De Sèves | A25 - Faire double échec | 2:00 |
Deuxième période | ||||
![]() STH |
01:28 | #7 - Kevin Wolfe | A47 - Rudesse | 2:00 |
![]() STH |
04:01 | #12 - Éric Richard | A52 - Accrocher | 2:00 |
![]() STH |
07:21 | #19 - Olivier Bélanger (A) | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
FAR |
14:06 | #11 - Keven Daigneault | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() STH |
15:42 | #9 - Carl Lauzon (C) | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() STH |
16:59 | #17 - Maxime De Sèves | A47 - Rudesse | 2:00 |
FAR |
16:59 | #19 - Jimmy Sorel | A26 - Porter son bâton trop élevé | 2:00 |
FAR |
16:59 | #19 - Jimmy Sorel | A26 - Porter son bâton trop élevé | 2:00 |
Troisième période | ||||
![]() STH |
01:18 | #9 - Carl Lauzon (C) | A25 - Faire double échec | 2:00 |
FAR |
07:36 | #27 - Patrick Groleau | A50 - Retenir | 2:00 |
Mustangs
# | Joueurs | Classe | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Olivier Bélanger (A) | SAAA | 1 | 2 | 3 | 2:00 |
7 | Kevin Wolfe | LHSR-EXT | 1 | 1 | 2 | 2:00 |
86 | Jonathan Dick | SAAA | 0 | 2 | 2 | 2:00 |
55 | Francis Lambert-Lemay | LHJMQ-EXT | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
13 | Frederic Thibault | LHSR-EXT | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
12 | Éric Richard | LHSR | 1 | 0 | 1 | 4:00 |
93 | Dominic Beauchemin | SUP | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
2 | Nicolas Ross-St-Onge (A) | LHSR | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
9 | Carl Lauzon (C) | SUP-EXT | 0 | 1 | 1 | 4:00 |
97 | Philippe Lauzon | LHSR-EXT | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
89 | Alexandre Labrosse | LHSR-EXT | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
30 | Jérémy Poirier | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
91 | Sébastien Blais | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
41 | Jocelyn Morrissette | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
0 | Banc St-Hubert | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | Raphaël Bourdages (A) | LHSR | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
29 | Michael Haché | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
88 | Charles Rochefort | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
65 | Marc-André Jetté | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | Maxime De Sèves | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
79 | Félix Paré-Poitras | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | Classe | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Jérémy Poirier | LHSR | 0 | -8 | 0.000 | 0:00 | 60:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Dominic Jay Bellisario | Entraineur |
Jean-Francois Gagnon | Préposé à l'équipement |
Daniel Loiseau | Entraineur |
Camille Richard | Soigneur |
Cuisines Actions
# | Joueurs | Classe | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Nicolas Marcoux (A) | LHSR | 4 | 0 | 4 | 0:00 |
14 | Laurent Minville | LHSR-EXT | 2 | 2 | 4 | 0:00 |
77 | Jérémie Beaudin | LHJMQ-EXT | 0 | 3 | 3 | 0:00 |
55 | Chad Croteau | LHSR | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
27 | Patrick Groleau | SAAA-EXT | 0 | 2 | 2 | 2:00 |
88 | Nicolas Nadeau | LHSR | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
26 | Anthony Chicoine | LHSR-EXT | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
93 | Cédric Caron | LHSR-EXT | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
11 | Keven Daigneault | LHSR-EXT | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
91 | Gabriel Marcoux | LHSR | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
44 | Étienne Cadieux-Genesse (A) | LHSR | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
76 | Cédric Choinière | LHSR | 0 | 1 | 1 | 4:00 |
1 | Bryce Luker | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
97 | Mathieu Gibson | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
41 | Claude Demers | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
79 | Kevin Beauregard | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | Jimmy Sorel | LHSR | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
9 | Vincent Leduc | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
72 | Jeremy Brown (C) | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | Banc Farnham | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | Danyck Calgaro | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 9:00 |
# | Gardien | Classe | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Claude Demers | LHSR | 0 | -6 | 0.000 | 0:00 | 60:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Patrick Brais | Entraineur |
Jocelyn Choiniere | Entraineur-Adjoint |
Sébastien Goyette | Préposé à l'équipement |
Steve Groux | Entraineur-Adjoint |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | STH | FAR |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Avantages
Période | STH | FAR |
---|---|---|
Première période | 0 / 5 | 0 / 4 |
Deuxième période | 0 / 3 | 0 / 5 |
Troisième période | 0 / 1 | 0 / 1 |
Total | 0 / 9 | 0 / 10 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 20:00 |
Fin de la partie | 22:49 |
Assistance | 0 |
Fonction | Superviseur |
Arbitre | Benoit Sansoucy #27 |
Arbitre | Dominic Franc |
Juge de Ligne | David Boileau |
Juge de Ligne | Philippe Arnotte |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.