Cuisines Actions
7
Maroons
3
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
PEN | 18:18 | FAR | 2:00 |
PEN | 18:04 | FAR | 2:00 |
BUT | 13:58 | FAR | AN |
PEN | 13:49 | WAT | 10:00 |
PEN | 13:49 | WAT | 2:00 |
BUT | 09:24 | WAT |
BUT | 07:22 | FAR |
PEN | 07:22 | FAR | 10:00 |
PEN | 07:22 | FAR | 2:00 |
PEN | 07:22 | WAT | 10:00 |
PEN | 07:22 | WAT | 10:00 |
PEN | 07:22 | WAT | 2:00 |
PEN | 07:22 | WAT | 2:00 |
PEN | 05:53 | FAR | 0:00 |
PEN | 05:53 | FAR | 5:00 |
PEN | 05:53 | WAT | 5:00 |
PEN | 02:29 | WAT | 2:00 |
Deuxième période
PEN | 19:06 | WAT | 2:00 |
PEN | 16:34 | WAT | 2:00 |
BUT | 12:35 | FAR | AN |
PEN | 10:46 | WAT | 2:00 |
PEN | 10:46 | WAT | 2:00 |
PEN | 09:53 | WAT | 2:00 |
PEN | 09:53 | WAT | 2:00 |
BUT | 08:26 | FAR | AN |
PEN | 07:29 | WAT | 2:00 |
BUT | 06:34 | FAR |
PEN | 03:23 | WAT | 2:00 |
BUT | 01:20 | FAR | DN |
BUT | 01:03 | WAT |
Première période
BUT | 18:15 | WAT | AN |
PEN | 17:54 | FAR | 2:00 |
PEN | 17:54 | FAR | 2:00 |
PEN | 16:16 | FAR | 2:00 |
PEN | 16:16 | FAR | 5:00 |
PEN | 16:16 | WAT | 5:00 |
PEN | 15:43 | FAR | 2:00 |
PEN | 15:43 | WAT | 2:00 |
PEN | 12:53 | WAT | 2:00 |
BUT | 08:16 | FAR |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
FAR |
08:16 | #93 - Cédric Caron (3) | Sans aide |
![]() WAT |
18:15 | AN - #19 - Kevin Ratelle (4) | #16 - Patrick Provencher (A) (18), #87 - Nicolas Chiasson (C) (15) |
Deuxième période | |||
![]() WAT |
01:03 | #6 - Stefano Momesso (8) | #44 - Eric David (6), #22 - Patrick Bettan (8) |
FAR |
01:20 | DN - #91 - Gabriel Marcoux (14) | #55 - Chad Croteau (19), #14 - Laurent Minville (11) |
FAR |
06:34 | #76 - Cédric Choinière (7) | #22 - Danyck Calgaro (3), #44 - Étienne Cadieux-Genesse (A) (10) |
FAR |
08:26 | AN - #8 - Nicolas Marcoux (A) (13) | #88 - Nicolas Nadeau (9), #7 - Samuel Normandeau (7) |
FAR |
12:35 | AN - #96 - Thomas Gagnon (3) | #48 - Jean-Christophe Gauthier (7), #27 - Patrick Groleau (3) |
Troisième période | |||
FAR |
07:22 | #91 - Gabriel Marcoux (15) | #8 - Nicolas Marcoux (A) (24), #93 - Cédric Caron (4) |
![]() WAT |
09:24 | #10 - Daniel Guay-Mullin (7) | #6 - Stefano Momesso (11), #16 - Patrick Provencher (A) (19) |
FAR |
13:58 | AN - #48 - Jean-Christophe Gauthier (7) | #27 - Patrick Groleau (4), #96 - Thomas Gagnon (8) |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
![]() WAT |
12:53 | #10 - Daniel Guay-Mullin | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
![]() WAT |
15:43 | #19 - Kevin Ratelle | A47 - Rudesse | 2:00 |
FAR |
15:43 | #55 - Chad Croteau | A47 - Rudesse | 2:00 |
![]() WAT |
16:16 | #10 - Daniel Guay-Mullin | B2 - Bataille | 5:00 |
FAR |
16:16 | #22 - Danyck Calgaro | B2 - Bataille | 5:00 |
FAR |
16:16 | #22 - Danyck Calgaro | A47 - Rudesse | 2:00 |
FAR |
17:54 | #7 - Samuel Normandeau | A26 - Porter son bâton trop élevé | 2:00 |
FAR |
17:54 | #7 - Samuel Normandeau | A26 - Porter son bâton trop élevé | 2:00 |
Deuxième période | ||||
![]() WAT |
03:23 | #4 - Marc-Antoine Pilon | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
![]() WAT |
07:29 | #25 - Miguel Poissant (A) | A55 - Obstruction | 2:00 |
![]() WAT |
09:53 | #91 - Sébastien Moraitis | A26 - Porter son bâton trop élevé | 2:00 |
![]() WAT |
09:53 | #91 - Sébastien Moraitis | A26 - Porter son bâton trop élevé | 2:00 |
![]() WAT |
10:46 | #87 - Nicolas Chiasson (C) | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
![]() WAT |
10:46 | #77 - Guillaume Casavant | A55 - Obstruction | 2:00 |
![]() WAT |
16:34 | #22 - Patrick Bettan | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() WAT |
19:06 | #23 - Christophe Gruslin | A26 - Porter son bâton trop élevé | 2:00 |
Troisième période | ||||
![]() WAT |
02:29 | #19 - Kevin Ratelle | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
FAR |
05:53 | #22 - Danyck Calgaro | B2 - Bataille | 5:00 |
![]() WAT |
05:53 | #25 - Miguel Poissant (A) | B2 - Bataille | 5:00 |
FAR |
05:53 | #22 - Danyck Calgaro | D2 - Bataille | 0:00 |
![]() WAT |
07:22 | #19 - Kevin Ratelle | A47 - Rudesse | 2:00 |
FAR |
07:22 | #93 - Cédric Caron | A47 - Rudesse | 2:00 |
![]() WAT |
07:22 | #22 - Patrick Bettan | A47 - Rudesse | 2:00 |
![]() WAT |
07:22 | #19 - Kevin Ratelle | C61 - Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite | 10:00 |
![]() WAT |
07:22 | #22 - Patrick Bettan | C61 - Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite | 10:00 |
FAR |
07:22 | #93 - Cédric Caron | C61 - Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite | 10:00 |
![]() WAT |
13:49 | #90 - Ryan Thomson | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() WAT |
13:49 | #90 - Ryan Thomson | C61 - Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite | 10:00 |
FAR |
18:04 | #14 - Laurent Minville | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
FAR |
18:18 | #7 - Samuel Normandeau | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
Maroons
# | Joueurs | Classe | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Stefano Momesso | LHSR-EXT | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
16 | Patrick Provencher (A) | LHSR | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
19 | Kevin Ratelle | LHSR-EXT | 1 | 0 | 1 | 16:00 |
10 | Daniel Guay-Mullin | LHSR | 1 | 0 | 1 | 7:00 |
44 | Eric David | SUP-EXT | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
87 | Nicolas Chiasson (C) | LHSR-EXT | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
22 | Patrick Bettan | LHSR-EXT | 0 | 1 | 1 | 14:00 |
36 | Tom Charton | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
0 | Banc Waterloo | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Marc-Antoine Pilon | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
12 | Anthony Viens | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | Christophe Gruslin | LHSR | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
34 | Maxime Lalancette | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
91 | Sébastien Moraitis | LHSR | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
92 | Charles Racine | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | Anthony Roberts | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
90 | Ryan Thomson | LHSR | 0 | 0 | 0 | 12:00 |
88 | Jérémy Langlois-Longtin | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | Miguel Poissant (A) | LHSR | 0 | 0 | 0 | 7:00 |
77 | Guillaume Casavant | LHSR | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
80 | Charles Alexandre Plaisir | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | Classe | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Maxime Lalancette | LHSR-EXT | 0 | -5 | 0.000 | 0:00 | 40:00 |
36 | Tom Charton | LHSR-EXT | 0 | -2 | 0.000 | 0:00 | 20:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Scott Cannon | Entraineur |
John Thomson | Entraineur-Adjoint |
Sabrina Lehoux | Soigneur |
Martin Gingras | Préposé à l'équipement |
Cuisines Actions
# | Joueurs | Classe | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | Gabriel Marcoux | LHSR | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
48 | Jean-Christophe Gauthier | SUP-EXT | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
93 | Cédric Caron | LHSR-EXT | 1 | 1 | 2 | 12:00 |
96 | Thomas Gagnon | LHSR-EXT | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
8 | Nicolas Marcoux (A) | LHSR | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
27 | Patrick Groleau | SAAA-EXT | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
76 | Cédric Choinière | LHSR | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
22 | Danyck Calgaro | LHSR-EXT | 0 | 1 | 1 | 12:00 |
7 | Samuel Normandeau | SUP-EXT | 0 | 1 | 1 | 6:00 |
14 | Laurent Minville | LHSR-EXT | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
44 | Étienne Cadieux-Genesse (A) | LHSR | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
55 | Chad Croteau | LHSR | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
88 | Nicolas Nadeau | LHSR | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
26 | Anthony Chicoine | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | Banc Farnham | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
97 | Matthew Shufelt | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
41 | Claude Demers | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
11 | Keven Daigneault | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | Classe | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Claude Demers | LHSR | 0 | -3 | 0.000 | 0:00 | 60:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Patrick Brais | Entraineur |
Jocelyn Choiniere | Entraineur-Adjoint |
Sébastien Goyette | Préposé à l'équipement |
Steve Groux | Entraineur-Adjoint |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | WAT | FAR |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Avantages
Période | WAT | FAR |
---|---|---|
Première période | 1 / 3 | 0 / 1 |
Deuxième période | 0 / 0 | 2 / 8 |
Troisième période | 0 / 2 | 1 / 3 |
Total | 1 / 5 | 3 / 12 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 12:00 |
Fin de la partie | 14:21 |
Assistance | 0 |
Fonction | Superviseur |
Arbitre | Jonathan Pomerleau #91 |
Arbitre | Anthony Jacques #9 |
Juge de Ligne | Marcel Dubois #55 |
Juge de Ligne | Guillaume Lafond #79 |
Étoiles de la partie
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.