Loups
6
Maroons
4
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
PEN | 17:47 | STG | 2:00 |
BUT | 16:49 | WAT |
BUT | 15:41 | WAT | AN |
PEN | 14:31 | STG | 2:00 |
BUT | 13:27 | STG |
PEN | 06:08 | STG | 2:00 |
BUT | 05:20 | STG |
PEN | 02:28 | STG | 2:00 |
PEN | 00:07 | STG | 2:00 |
PEN | 00:07 | STG | 2:00 |
PEN | 00:07 | WAT | 2:00 |
PEN | 00:07 | WAT | 2:00 |
Deuxième période
BUT | 19:59 | STG |
BUT | 16:45 | STG |
BUT | 14:08 | STG | AN |
PEN | 12:30 | WAT | 2:00 |
BUT | 09:45 | STG |
BUT | 08:41 | WAT | DN |
PEN | 07:37 | WAT | 2:00 |
Première période
PEN | 18:10 | WAT | 2:00 |
BUT | 15:13 | WAT | AN |
PEN | 13:49 | STG | 2:00 |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
![]() WAT |
15:13 | AN - #44 - Eric David (1) | #6 - Stefano Momesso (3), #80 - Charles Alexandre Plaisir (2) |
Deuxième période | |||
![]() WAT |
08:41 | DN - #23 - Christophe Gruslin (6) | #87 - Nicolas Chiasson (C) (9) |
![]() STG |
09:45 | #20 - Benjamin Viel (3) | #16 - Sébastien Lemieux (1), #12 - Alexandre Touchette (6) |
![]() STG |
14:08 | AN - #5 - Raphaël Ducharme (C) (7) | #27 - Vincent Montreuil (10), #7 - Marc-Antoine Desnoyers (A) (12) |
![]() STG |
16:45 | #40 - Marc-Olivier Bouchard (9) | #20 - Benjamin Viel (5), #9 - Samuel Pesant (10) |
![]() STG |
19:59 | #9 - Samuel Pesant (9) | #13 - Maxime Bonin (16) |
Troisième période | |||
![]() STG |
05:20 | #16 - Sébastien Lemieux (2) | #12 - Alexandre Touchette (7), #20 - Benjamin Viel (6) |
![]() STG |
13:27 | #14 - Jonathan Champagne (4) | #27 - Vincent Montreuil (11), #18 - Marc-Olivier Bazinet (14) |
![]() WAT |
15:41 | AN - #90 - Ryan Thomson (4) | #44 - Eric David (3), #80 - Charles Alexandre Plaisir (3) |
![]() WAT |
16:49 | #6 - Stefano Momesso (7) | #80 - Charles Alexandre Plaisir (4) |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
![]() STG |
13:49 | #6 - Alexandre Leblanc | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
![]() WAT |
18:10 | #23 - Christophe Gruslin | A55 - Obstruction | 2:00 |
Deuxième période | ||||
![]() WAT |
07:37 | #44 - Eric David | A52 - Accrocher | 2:00 |
![]() WAT |
12:30 | #22 - Patrick Bettan | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
Troisième période | ||||
![]() WAT |
00:07 | #96 - Yann Harnois | A47 - Rudesse | 2:00 |
![]() STG |
00:07 | #71 - Xavier Proulx | A47 - Rudesse | 2:00 |
![]() WAT |
00:07 | #25 - Miguel Poissant (A) | A47 - Rudesse | 2:00 |
![]() STG |
00:07 | #50 - Philippe-Olivier Boutin | A47 - Rudesse | 2:00 |
![]() STG |
02:28 | #20 - Benjamin Viel | A47 - Rudesse | 2:00 |
![]() STG |
06:08 | #29 - Philippe Bleau | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() STG |
14:31 | #18 - Marc-Olivier Bazinet | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() STG |
17:47 | #18 - Marc-Olivier Bazinet | A55 - Obstruction | 2:00 |
Maroons
# | Joueurs | Classe | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | Charles Alexandre Plaisir | LHSR-EXT | 0 | 3 | 3 | 0:00 |
44 | Eric David | SUP-EXT | 1 | 1 | 2 | 2:00 |
6 | Stefano Momesso | LHSR-EXT | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
23 | Christophe Gruslin | LHSR | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
90 | Ryan Thomson | LHSR | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
87 | Nicolas Chiasson (C) | LHSR-EXT | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
12 | Anthony Viens | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Patrick Provencher (A) | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | Daniel Guay-Mullin | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | Patrick Bettan | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
36 | Tom Charton | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
0 | Banc Waterloo | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | Guillaume Drapeau Hebert | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | Kevin Ratelle | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
92 | Charles Racine | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
88 | Jérémy Langlois-Longtin | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | Guillaume Casavant | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
96 | Yann Harnois | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
34 | Maxime Lalancette | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
25 | Miguel Poissant (A) | LHSR | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
# | Gardien | Classe | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Maxime Lalancette | LHSR-EXT | 0 | -4 | 0.000 | 0:00 | 40:00 |
36 | Tom Charton | LHSR-EXT | 0 | -2 | 0.000 | 0:00 | 17:57 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Scott Cannon | Entraineur |
John Thomson | Entraineur-Adjoint |
Sabrina Lehoux | Soigneur |
Martin Gingras | Préposé à l'équipement |
Loups
# | Joueurs | Classe | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Benjamin Viel | JUN-EXT | 1 | 2 | 3 | 2:00 |
16 | Sébastien Lemieux | LHSR | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
9 | Samuel Pesant | LHSR | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
27 | Vincent Montreuil | LHSR-EXT | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
12 | Alexandre Touchette | LHSR-EXT | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
40 | Marc-Olivier Bouchard | LHSR | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
14 | Jonathan Champagne | LHSR | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
5 | Raphaël Ducharme (C) | LHSR | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
13 | Maxime Bonin | LHSR-EXT | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
7 | Marc-Antoine Desnoyers (A) | SUP | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
18 | Marc-Olivier Bazinet | LHSR | 0 | 1 | 1 | 4:00 |
6 | Alexandre Leblanc | SAAA-EXT | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
30 | Samuel Séguin-Giguère | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
0 | Banc St-Gabriel-de-Brandon | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | Olivier Thouin | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
29 | Philippe Bleau | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
24 | Yannick Bernier | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
71 | Xavier Proulx | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
63 | Chypper Fraser (A) | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
21 | Samuel Jetté-Masse (A) | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
50 | Philippe-Olivier Boutin | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
# | Gardien | Classe | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Philippe Bleau | LHSR | 0 | -4 | 0.000 | 2:00 | 60:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
David Langlois | Préposé à l'équipement |
Joel Trudel | Soigneur |
Francois Beaulieu | Entraineur-Adjoint |
Pierre-Luc Payette | Entraineur |
Mathieu Piette | Entraineur-Adjoint |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | WAT | STG |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Avantages
Période | WAT | STG |
---|---|---|
Première période | 1 / 1 | 0 / 1 |
Deuxième période | 0 / 0 | 1 / 2 |
Troisième période | 1 / 4 | 0 / 0 |
Total | 2 / 5 | 1 / 3 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 20:03 |
Fin de la partie | 22:05 |
Assistance | 0 |
Fonction | Superviseur |
Arbitre | Claude Lapensée #12 |
Arbitre | Anthony Jacques #9 |
Juge de Ligne | Stéphane Poulin #22 |
Juge de Ligne | Maxime Coté #76 |
Étoiles de la partie
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.