Cuisines Actions
4
Mustangs
8
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
BUT | 18:06 | STH |
PEN | 17:39 | FAR | 10:00 |
PEN | 17:39 | FAR | 2:00 |
PEN | 17:39 | STH | 10:00 |
BUT | 14:21 | FAR |
BUT | 13:48 | FAR |
BUT | 13:24 | FAR |
BUT | 07:54 | STH |
BUT | 07:32 | STH |
PEN | 04:26 | FAR | 2:00 |
BUT | 04:10 | STH |
PEN | 04:10 | FAR | 0:00 |
PEN | 04:10 | FAR | 2:00 |
PEN | 04:10 | FAR | 5:00 |
PEN | 04:10 | STH | 2:00 |
BUT | 02:45 | STH |
PEN | 02:45 | FAR | 2:00 |
Deuxième période
PEN | 19:59 | STH | 2:00 |
PEN | 19:19 | FAR | 2:00 |
PEN | 17:18 | STH | 0:00 |
PEN | 17:18 | STH | 0:00 |
PEN | 17:18 | STH | 5:00 |
PEN | 14:05 | STH | 2:00 |
BUT | 12:29 | FAR |
PEN | 09:39 | STH | 10:00 |
PEN | 09:39 | STH | 2:00 |
PEN | 09:39 | STH | 2:00 |
PEN | 08:38 | STH | 2:00 |
PEN | 05:53 | FAR | 2:00 |
BUT | 04:26 | STH |
Première période
PEN | 19:07 | STH | 2:00 |
PEN | 17:34 | STH | 2:00 |
PEN | 17:17 | FAR | 2:00 |
PEN | 13:19 | FAR | 2:00 |
PEN | 13:19 | STH | 2:00 |
PEN | 09:54 | FAR | 2:00 |
PEN | 09:04 | STH | 2:00 |
BUT | 06:59 | STH |
BUT | 02:29 | STH |
Buts
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
![]() STH |
09:04 | #9 - Carl Lauzon (C) | A25 - Faire double échec | 2:00 |
FAR |
09:54 | #8 - Nicolas Marcoux (A) | A52 - Accrocher | 2:00 |
![]() STH |
13:19 | #7 - Kevin Wolfe | A47 - Rudesse | 2:00 |
FAR |
13:19 | #97 - Steven Drake | A47 - Rudesse | 2:00 |
FAR |
17:17 | #79 - Kevin Beauregard | A44 - Donner de la bande | 2:00 |
![]() STH |
17:34 | #93 - Dominic Beauchemin | A50 - Retenir | 2:00 |
![]() STH |
19:07 | #4 - Xavier Jeremie Vinetti | A52 - Accrocher | 2:00 |
Deuxième période | ||||
FAR |
05:53 | #44 - Étienne Cadieux-Genesse (A) | A26 - Porter son bâton trop élevé | 2:00 |
![]() STH |
08:38 | #13 - Frederic Thibault | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() STH |
09:39 | #5 - Raphaël Bourdages (A) | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
![]() STH |
09:39 | #5 - Raphaël Bourdages (A) | A47 - Rudesse | 2:00 |
![]() STH |
09:39 | #5 - Raphaël Bourdages (A) | C61 - Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite | 10:00 |
![]() STH |
14:05 | #65 - Marc-André Jetté | A25 - Faire double échec | 2:00 |
![]() STH |
17:18 | #2 - Nicolas Ross-St-Onge (A) | B35 - Donner du genou | 5:00 |
![]() STH |
17:18 | #2 - Nicolas Ross-St-Onge (A) | E35 - Donner du genou | 0:00 |
![]() STH |
17:18 | #2 - Nicolas Ross-St-Onge (A) | D66 - Inconduite grossière pour tourner le match en dérision | 0:00 |
FAR |
19:19 | #93 - Cédric Caron | A26 - Porter son bâton trop élevé | 2:00 |
![]() STH |
19:59 | #93 - Dominic Beauchemin | A47 - Rudesse | 2:00 |
Troisième période | ||||
FAR |
02:45 | #19 - Jimmy Sorel | A47 - Rudesse | 2:00 |
FAR |
04:10 | #26 - Anthony Chicoine | A47 - Rudesse | 2:00 |
FAR |
04:10 | #9 - Vincent Leduc | B48 - Mise en échec à la tête | 5:00 |
FAR |
04:10 | #9 - Vincent Leduc | D48 - Mise en échec à la tête | 0:00 |
![]() STH |
04:10 | #89 - Alexandre Labrosse | A47 - Rudesse | 2:00 |
FAR |
04:26 | #91 - Gabriel Marcoux | A25 - Faire double échec | 2:00 |
![]() STH |
17:39 | #44 - Alex Lemieux | C61 - Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite | 10:00 |
FAR |
17:39 | #8 - Nicolas Marcoux (A) | A47 - Rudesse | 2:00 |
FAR |
17:39 | #8 - Nicolas Marcoux (A) | C61 - Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite | 10:00 |
Mustangs
# | Joueurs | Classe | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Carl Lauzon (C) | SUP-EXT | 0 | 4 | 4 | 2:00 |
93 | Dominic Beauchemin | SUP | 2 | 1 | 3 | 4:00 |
55 | Francis Lambert-Lemay | LHJMQ-EXT | 1 | 2 | 3 | 0:00 |
88 | Charles Rochefort | LHSR | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
5 | Raphaël Bourdages (A) | LHSR | 1 | 1 | 2 | 14:00 |
7 | Kevin Wolfe | LHSR-EXT | 1 | 1 | 2 | 2:00 |
86 | Jonathan Dick | SAAA | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
13 | Frederic Thibault | LHSR-EXT | 0 | 2 | 2 | 2:00 |
17 | Maxime De Sèves | LHSR-EXT | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
2 | Nicolas Ross-St-Onge (A) | LHSR | 0 | 1 | 1 | 5:00 |
65 | Marc-André Jetté | LHSR | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
44 | Alex Lemieux | LHSR | 0 | 1 | 1 | 10:00 |
4 | Xavier Jeremie Vinetti | LHSR | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
30 | Jérémy Poirier | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
41 | Jocelyn Morrissette | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
19 | Olivier Bélanger (A) | SAAA | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | Banc St-Hubert | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
97 | Philippe Lauzon | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
91 | Sébastien Blais | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
89 | Alexandre Labrosse | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
29 | Michael Haché | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | Classe | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Jocelyn Morrissette | LHSR | 0 | -4 | 0.000 | 0:00 | 60:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Dominic Jay Bellisario | Entraineur-Adjoint |
Jean-Francois Gagnon | Préposé à l'équipement |
Daniel Loiseau | Entraineur |
Camille Richard | Soigneur |
Cuisines Actions
# | Joueurs | Classe | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Nicolas Marcoux (A) | LHSR | 1 | 2 | 3 | 14:00 |
91 | Gabriel Marcoux | LHSR | 0 | 3 | 3 | 2:00 |
19 | Jimmy Sorel | LHSR | 2 | 0 | 2 | 2:00 |
93 | Cédric Caron | LHSR-EXT | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
55 | Chad Croteau | LHSR | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
44 | Étienne Cadieux-Genesse (A) | LHSR | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
14 | Laurent Minville | LHSR-EXT | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
9 | Vincent Leduc | LHSR | 0 | 0 | 0 | 5:00 |
41 | Claude Demers | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
1 | Bryce Luker | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
27 | Matthew Shufelt | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Alexis Duclos | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Jason Dolgy (A) | SAAA | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | Jérémie Beaudin | LHJMQ-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
79 | Kevin Beauregard | LHSR | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
76 | Cédric Choinière | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
72 | Jeremy Brown (C) | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | Banc Farnham | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
97 | Steven Drake | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
26 | Anthony Chicoine | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
# | Gardien | Classe | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Claude Demers | LHSR | 0 | -8 | 0.000 | 0:00 | 60:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Patrick Brais | Entraineur-Adjoint |
Lee Brown | Entraineur |
Jocelyn Choiniere | Entraineur-Adjoint |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | STH | FAR |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Avantages
Période | STH | FAR |
---|---|---|
Première période | 0 / 3 | 0 / 4 |
Deuxième période | 0 / 2 | 0 / 6 |
Troisième période | 0 / 5 | 0 / 1 |
Total | 0 / 10 | 0 / 11 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 20:00 |
Fin de la partie | 22:51 |
Assistance | 0 |
Fonction | Superviseur |
Juge de Ligne | Jasmin Blanchet #88 |
Juge de Ligne | Stéphane Blanchette #4 |
Arbitre | Patrice Asselin #19 |
Arbitre | Étienne Larochelle #29 |
Étoiles de la partie
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.