Mustangs
1
Maroons
0
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
BUT | 19:52 | STH |
BUT | 18:05 | STH |
BUT | 14:05 | WAT |
PEN | 09:32 | WAT | 10:00 |
BUT | 06:42 | WAT | DN |
PEN | 06:42 | WAT | 2:00 |
PEN | 04:39 | STH | 2:00 |
PEN | 04:39 | WAT | 2:00 |
PEN | 04:39 | WAT | 2:00 |
PEN | 04:39 | WAT | 2:00 |
PEN | 03:34 | STH | 2:00 |
BUT | 03:01 | WAT |
BUT | 02:04 | WAT |
Deuxième période
BUT | 15:05 | WAT |
PEN | 12:25 | WAT | 2:00 |
BUT | 09:45 | WAT | AN |
PEN | 08:57 | STH | 2:00 |
Première période
PEN | 17:08 | STH | 2:00 |
PEN | 14:07 | STH | 10:00 |
PEN | 14:07 | STH | 2:00 |
PEN | 08:33 | STH | 2:00 |
PEN | 08:33 | WAT | 2:00 |
PEN | 04:18 | WAT | 2:00 |
BUT | 01:36 | STH |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
![]() STH |
01:36 | #89 - Alexandre Labrosse (5) | #19 - Olivier Bélanger (A) (5) |
Deuxième période | |||
![]() WAT |
09:45 | AN - #90 - Ryan Thomson (1) | #87 - Nicolas Chiasson (C) (4), #24 - Mathieu Lavoie (A) (9) |
![]() WAT |
15:05 | #10 - Daniel Guay-Mullin (1) | #12 - Anthony Viens (1), #4 - Marc-Antoine Pilon (3) |
Troisième période | |||
![]() WAT |
02:04 | #23 - Christophe Gruslin (2) | #10 - Daniel Guay-Mullin (2), #24 - Mathieu Lavoie (A) (10) |
![]() WAT |
03:01 | #9 - Alexandre Simard (1) | #87 - Nicolas Chiasson (C) (5), #16 - Patrick Provencher (A) (7) |
![]() WAT |
06:42 | DN - #23 - Christophe Gruslin (3) | Sans aide |
![]() WAT |
14:05 | #24 - Mathieu Lavoie (A) (3) | #87 - Nicolas Chiasson (C) (6), #16 - Patrick Provencher (A) (8) |
![]() STH |
18:05 | #9 - Carl Lauzon (C) (9) | #93 - Dominic Beauchemin (11), #86 - Jonathan Dick (15) |
![]() STH |
19:52 | #19 - Olivier Bélanger (A) (6) | #65 - Marc-André Jetté (7), #7 - Kevin Wolfe (8) |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
![]() WAT |
04:18 | #24 - Mathieu Lavoie (A) | A50 - Retenir | 2:00 |
![]() WAT |
08:33 | #77 - Guillaume Casavant | A47 - Rudesse | 2:00 |
![]() STH |
08:33 | #79 - Félix Paré-Poitras | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() STH |
14:07 | #17 - Maxime De Sèves | A61 - Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite | 2:00 |
![]() STH |
14:07 | #17 - Maxime De Sèves | C61 - Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite | 10:00 |
![]() STH |
17:08 | #65 - Marc-André Jetté | A52 - Accrocher | 2:00 |
Deuxième période | ||||
![]() STH |
08:57 | #17 - Maxime De Sèves | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() WAT |
12:25 | #24 - Mathieu Lavoie (A) | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
Troisième période | ||||
![]() STH |
03:34 | #7 - Kevin Wolfe | A47 - Rudesse | 2:00 |
![]() STH |
04:39 | #89 - Alexandre Labrosse | A61 - Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite | 2:00 |
![]() WAT |
04:39 | #24 - Mathieu Lavoie (A) | A61 - Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite | 2:00 |
![]() WAT |
04:39 | #16 - Patrick Provencher (A) | A50 - Retenir | 2:00 |
![]() WAT |
04:39 | #4 - Marc-Antoine Pilon | A52 - Accrocher | 2:00 |
![]() WAT |
06:42 | #13 - Anthony Roberts | A57 - Obstruction sur le gardien de but | 2:00 |
![]() WAT |
09:32 | #92 - Charles Racine | C61 - Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite | 10:00 |
Maroons
# | Joueurs | Classe | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Mathieu Lavoie (A) | LHSR-EXT | 1 | 2 | 3 | 6:00 |
87 | Nicolas Chiasson (C) | LHSR-EXT | 0 | 3 | 3 | 0:00 |
23 | Christophe Gruslin | LHSR | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
10 | Daniel Guay-Mullin | LHSR | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
16 | Patrick Provencher (A) | LHSR | 0 | 2 | 2 | 2:00 |
90 | Ryan Thomson | LHSR | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
9 | Alexandre Simard | LHSR | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
4 | Marc-Antoine Pilon | LHSR-EXT | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
12 | Anthony Viens | LHSR-EXT | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
36 | Tom Charton | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
6 | Sébastien Moraitis | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | Jeremy Savaria | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | Guillaume Drapeau Hebert | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
96 | Yann Harnois | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Anthony Roberts | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
92 | Charles Racine | LHSR | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
91 | Sébastien Denomme | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
34 | Maxime Lalancette | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
77 | Guillaume Casavant | LHSR | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
# | Gardien | Classe | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Tom Charton | LHSR-EXT | 0 | -3 | 0.000 | 0:00 | 60:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Scott Cannon | Entraineur |
John Thomson | Entraineur-Adjoint |
Sabrina Lehoux | Soigneur |
Martin Gingras | Préposé à l'équipement |
Mustangs
# | Joueurs | Classe | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Olivier Bélanger (A) | SAAA | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
89 | Alexandre Labrosse | LHSR-EXT | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
9 | Carl Lauzon (C) | SUP-EXT | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
7 | Kevin Wolfe | LHSR-EXT | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
86 | Jonathan Dick | SAAA | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
65 | Marc-André Jetté | LHSR | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
93 | Dominic Beauchemin | SUP | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
12 | Éric Richard | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | Raphaël Bourdages (A) | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Xavier Jeremie Vinetti | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
41 | Jocelyn Morrissette | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
25 | Maxime Provencher | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | Maxime De Sèves | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 14:00 |
91 | Sébastien Blais | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
97 | Philippe Lauzon | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
79 | Félix Paré-Poitras | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
67 | Francis Beauregard | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
31 | Jordan Giguère | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
55 | Francis Lambert-Lemay | LHJMQ-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | Classe | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Jocelyn Morrissette | LHSR | 0 | -6 | 0.000 | 0:00 | 60:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Dominic Jay Bellisario | Entraineur-Adjoint |
Jean-Francois Gagnon | Préposé à l'équipement |
Daniel Loiseau | Entraineur |
Camille Richard | Soigneur |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | WAT | STH |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Avantages
Période | WAT | STH |
---|---|---|
Première période | 0 / 3 | 0 / 2 |
Deuxième période | 1 / 1 | 0 / 1 |
Troisième période | 0 / 1 | 0 / 3 |
Total | 1 / 5 | 0 / 6 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
Fonction | Superviseur |
Arbitre | Jonathan Pomerleau #91 |
Arbitre | Anthony Jacques #9 |
Juge de Ligne | Maxime Coté #76 |
Juge de Ligne | Guillaume Lafond #79 |
Étoiles de la partie
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.