Maroons
4
Loups
5
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
PR
Lancers
0
0
Première prolongation
PEN | 01:46 | STG | 2:00 |
PEN | 00:01 | WAT | 2:00 |
Troisième période
BUT | 16:50 | WAT |
PEN | 15:40 | STG | 2:00 |
PEN | 15:15 | STG | 2:00 |
BUT | 11:35 | STG |
PEN | 11:00 | STG | 2:00 |
BUT | 10:26 | WAT |
BUT | 02:37 | STG |
PEN | 00:35 | WAT | 2:00 |
Deuxième période
BUT | 19:03 | STG |
PEN | 14:55 | STG | 2:00 |
PEN | 12:10 | STG | 2:00 |
PEN | 12:10 | WAT | 2:00 |
BUT | 08:00 | WAT |
PEN | 07:04 | STG | 2:00 |
PEN | 00:47 | STG | 2:00 |
Première période
PEN | 19:30 | WAT | 2:00 |
PEN | 16:55 | WAT | 2:00 |
PEN | 15:51 | WAT | 2:00 |
PEN | 11:45 | WAT | 2:00 |
PEN | 08:36 | STG | 2:00 |
BUT | 03:23 | WAT |
BUT | 01:45 | STG |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
![]() STG |
01:45 | #5 - Raphaël Ducharme (C) (4) | #14 - Jonathan Champagne (1), #25 - Nicolas Savignac (5) |
![]() WAT |
03:23 | #87 - Nicolas Chiasson (C) (2) | #92 - Charles Racine (1) |
Deuxième période | |||
![]() WAT |
08:00 | #16 - Patrick Provencher (A) (7) | #88 - Jérémy Langlois-Longtin (4), #4 - Marc-Antoine Pilon (2) |
![]() STG |
19:03 | #20 - Benjamin Viel (2) | #27 - Vincent Montreuil (5), #12 - Alexandre Touchette (3) |
Troisième période | |||
![]() STG |
02:37 | #14 - Jonathan Champagne (1) | #5 - Raphaël Ducharme (C) (1), #25 - Nicolas Savignac (6) |
![]() WAT |
10:26 | #22 - Jeremy Savaria (1) | #88 - Jérémy Langlois-Longtin (5), #16 - Patrick Provencher (A) (5) |
![]() STG |
11:35 | #14 - Jonathan Champagne (2) | #5 - Raphaël Ducharme (C) (2), #18 - Marc-Olivier Bazinet (7) |
![]() WAT |
16:50 | #17 - Guillaume Drapeau Hebert (2) | #87 - Nicolas Chiasson (C) (3), #16 - Patrick Provencher (A) (6) |
Première prolongation | |||
Aucun but |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
![]() STG |
08:36 | #11 - Anthony Lafleur Lebel | A55 - Obstruction | 2:00 |
![]() WAT |
11:45 | #10 - Daniel Guay-Mullin | A52 - Accrocher | 2:00 |
![]() WAT |
15:51 | #23 - Christophe Gruslin | A35 - Donner du genou | 2:00 |
![]() WAT |
16:55 | #90 - Ryan Thomson | A55 - Obstruction | 2:00 |
![]() WAT |
19:30 | #25 - Miguel Poissant (A) | A26 - Porter son bâton trop élevé | 2:00 |
Deuxième période | ||||
![]() STG |
00:47 | #6 - Malcolm Lee Georges | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
![]() STG |
07:04 | #6 - Malcolm Lee Georges | A52 - Accrocher | 2:00 |
![]() STG |
12:10 | #12 - Alexandre Touchette | A26 - Porter son bâton trop élevé | 2:00 |
![]() WAT |
12:10 | #77 - Guillaume Casavant | A55 - Obstruction | 2:00 |
![]() STG |
14:55 | #6 - Malcolm Lee Georges | A25 - Faire double échec | 2:00 |
Troisième période | ||||
![]() WAT |
00:35 | #4 - Marc-Antoine Pilon | A52 - Accrocher | 2:00 |
![]() STG |
11:00 | #20 - Benjamin Viel | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
![]() STG |
15:15 | #25 - Nicolas Savignac | A26 - Porter son bâton trop élevé | 2:00 |
![]() STG |
15:40 | #18 - Marc-Olivier Bazinet | A55 - Obstruction | 2:00 |
Première prolongation | ||||
![]() WAT |
00:01 | #90 - Ryan Thomson | A52 - Accrocher | 2:00 |
![]() STG |
01:46 | #7 - Marc-Antoine Desnoyers (A) | A44 - Donner de la bande | 2:00 |
Loups
# | Joueurs | Classe | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Jonathan Champagne | LHSR | 2 | 1 | 3 | 0:00 |
5 | Raphaël Ducharme (C) | LHSR | 1 | 2 | 3 | 0:00 |
25 | Nicolas Savignac | LHSR-EXT | 0 | 2 | 2 | 2:00 |
20 | Benjamin Viel | JUN-EXT | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
18 | Marc-Olivier Bazinet | LHSR | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
27 | Vincent Montreuil | LHSR-EXT | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
12 | Alexandre Touchette | LHSR-EXT | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
9 | Samuel Pesant | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | Anthony Lafleur Lebel | LHSR | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
0 | Banc St-Gabriel-de-Brandon | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
30 | Samuel Séguin-Giguère | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
13 | Maxime Bonin | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Marc-Antoine Desnoyers (A) | SUP | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
71 | Xavier Proulx | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
40 | Marc-Olivier Bouchard | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | Malcolm Lee Georges | LHSR | 0 | 0 | 0 | 6:00 |
29 | Philippe Bleau | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
21 | Samuel Jetté-Masse (A) | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | Classe | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Philippe Bleau | LHSR | 0 | -4 | 0.000 | 0:00 | 65:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Normand Bleau | Entraineur |
Francois Beaulieu | Entraineur-Adjoint |
Francois Marchand | Entraineur-Adjoint |
David Langlois | Préposé à l'équipement |
Joel Trudel | Soigneur |
Maroons
# | Joueurs | Classe | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Patrick Provencher (A) | LHSR | 1 | 2 | 3 | 0:00 |
87 | Nicolas Chiasson (C) | LHSR-EXT | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
88 | Jérémy Langlois-Longtin | LHSR-EXT | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
17 | Guillaume Drapeau Hebert | LHSR-EXT | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
22 | Jeremy Savaria | LHSR | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
92 | Charles Racine | LHSR | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
4 | Marc-Antoine Pilon | LHSR-EXT | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
9 | Alexandre Simard | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | Sébastien Moraitis | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | Banc Waterloo | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
36 | Tom Charton | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
12 | Anthony Viens | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
34 | Maxime Lalancette | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
10 | Daniel Guay-Mullin | LHSR | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
80 | Yannick Bernier | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
90 | Ryan Thomson | LHSR | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
77 | Guillaume Casavant | LHSR | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
25 | Miguel Poissant (A) | LHSR | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
96 | Yann Harnois | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | Christophe Gruslin | LHSR | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
# | Gardien | Classe | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Maxime Lalancette | LHSR-EXT | 0 | -4 | 0.000 | 0:00 | 65:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Scott Cannon | Entraineur |
John Thomson | Entraineur-Adjoint |
Sabrina Lehoux | Soigneur |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | STG | WAT |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 0 |
Première prolongation | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Avantages
Période | STG | WAT |
---|---|---|
Première période | 0 / 4 | 0 / 1 |
Deuxième période | 0 / 1 | 0 / 4 |
Troisième période | 0 / 1 | 0 / 3 |
Première prolongation | 0 / 1 | 0 / 1 |
Total | 0 / 7 | 0 / 9 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 20:02 |
Fin de la partie | 22:41 |
Assistance | 0 |
Fonction | Superviseur |
Juge de Ligne | Bruno Dufresne #38 |
Juge de Ligne | Marcel Dubois #55 |
Arbitre | Martin Boudreault #25 |
Arbitre | Simon Gendreau #15 |
Étoiles de la partie
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.