La Méchante Virée Resto-Pub
1
Cuisines Actions
4
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
PEN | 09:13 | FAR | 2:00 |
PEN | 09:13 | VAR | 2:00 |
PEN | 07:45 | VAR | 2:00 |
PEN | 07:45 | VAR | 2:00 |
PEN | 04:59 | FAR | 2:00 |
PEN | 04:08 | FAR | 2:00 |
PEN | 04:08 | VAR | 2:00 |
PEN | 01:56 | VAR | 2:00 |
Deuxième période
PEN | 20:00 | FAR | 2:00 |
BUT | 19:51 | FAR | AN |
PEN | 19:38 | VAR | 0:00 |
PEN | 19:38 | VAR | 2:00 |
PEN | 19:38 | VAR | 2:00 |
PEN | 17:08 | FAR | 2:00 |
PEN | 13:10 | VAR | 2:00 |
PEN | 11:19 | VAR | 2:00 |
PEN | 07:35 | VAR | 2:00 |
PEN | 05:23 | FAR | 2:00 |
PEN | 05:23 | VAR | 2:00 |
PEN | 00:00 | VAR | 2:00 |
Première période
BUT | 17:24 | FAR |
BUT | 16:04 | VAR |
PEN | 12:09 | FAR | 2:00 |
PEN | 09:08 | VAR | 2:00 |
BUT | 03:41 | FAR |
BUT | 02:39 | FAR |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
FAR |
02:39 | #22 - Alexandre Daigneault (1) | #9 - Vincent Leduc (1), #11 - Keven Daigneault (1) |
FAR |
03:41 | #16 - Jason Dolgy (A) (2) | #88 - Nicolas Nadeau (1) |
![]() VAR |
16:04 | #9 - Francis Briand-Martel (A) (3) | #97 - Gabriel Gagnon (1), #48 - Frédérick Di Sei (3) |
FAR |
17:24 | #44 - Étienne Cadieux-Genesse (A) (1) | #9 - Vincent Leduc (2), #55 - Chad Croteau (3) |
Deuxième période | |||
FAR |
19:51 | AN - #18 - Alexis Duclos (1) | #16 - Jason Dolgy (A) (1), #88 - Nicolas Nadeau (2) |
Troisième période | |||
Aucun but |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
![]() VAR |
09:08 | #47 - Philippe-Alexandre Pépin | A25 - Faire double échec | 2:00 |
FAR |
12:09 | #9 - Vincent Leduc | A55 - Obstruction | 2:00 |
Deuxième période | ||||
![]() VAR |
00:00 | #89 - Scott Eteson | A92 - Retarder le jeu | 2:00 |
![]() VAR |
05:23 | #89 - Scott Eteson | A47 - Rudesse | 2:00 |
FAR |
05:23 | #55 - Chad Croteau | A47 - Rudesse | 2:00 |
![]() VAR |
07:35 | #3 - Benoit Laporte (A) | A31 - Assaut | 2:00 |
![]() VAR |
11:19 | #81 - Julien Pierre Roy | A92 - Retarder le jeu | 2:00 |
![]() VAR |
13:10 | #54 - Charles Rochefort | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
FAR |
17:08 | #8 - Nicolas Marcoux (A) | A92 - Retarder le jeu | 2:00 |
![]() VAR |
19:38 | #54 - Charles Rochefort | A61 - Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite | 2:00 |
![]() VAR |
19:38 | Banc Varennes | A61 - Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite | 2:00 |
![]() VAR |
19:38 | Banc Varennes | D61 - Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite | 0:00 |
FAR |
20:00 | #26 - Anthony Chicoine | A52 - Accrocher | 2:00 |
Troisième période | ||||
![]() VAR |
01:56 | #54 - Charles Rochefort | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
![]() VAR |
04:08 | #92 - Marc-Antoine Moisan (C) | A47 - Rudesse | 2:00 |
FAR |
04:08 | #8 - Nicolas Marcoux (A) | A47 - Rudesse | 2:00 |
FAR |
04:59 | #19 - Alexis Lapierre | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
![]() VAR |
07:45 | #89 - Scott Eteson | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
![]() VAR |
07:45 | #18 - Philippe-Olivier Boutin | A44 - Donner de la bande | 2:00 |
![]() VAR |
09:13 | #92 - Marc-Antoine Moisan (C) | A47 - Rudesse | 2:00 |
FAR |
09:13 | #8 - Nicolas Marcoux (A) | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
Cuisines Actions
# | Joueurs | Classe | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Jason Dolgy (A) | SAAA | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
9 | Vincent Leduc | LHSR | 0 | 2 | 2 | 2:00 |
88 | Nicolas Nadeau | LHSR | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
44 | Étienne Cadieux-Genesse (A) | LHSR | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
22 | Alexandre Daigneault | LHSR | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
18 | Alexis Duclos | LHSR-EXT | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
11 | Keven Daigneault | LHSR-EXT | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
55 | Chad Croteau | LHSR | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
8 | Nicolas Marcoux (A) | LHSR | 0 | 0 | 0 | 6:00 |
1 | Stéphane Duquet | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
0 | Banc Farnham | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
93 | Cédric Caron | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Samuel Normandeau | SUP-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | Alexis Lapierre | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
26 | Anthony Chicoine | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
96 | Jérémy Auger | LHJMQ-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
91 | Gabriel Marcoux | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
76 | Cédric Choinière | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
72 | Jeremy Brown (C) | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | Jérémie Beaudin | LHJMQ-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
41 | Claude Demers | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | Classe | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Claude Demers | LHSR | 0 | -1 | 0.000 | 0:00 | 60:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Patrick Brais | Entraineur |
Lee Brown | Entraineur-Adjoint |
Jocelyn Choiniere | Entraineur-Adjoint |
Sébastien Goyette | Préposé à l'équipement |
Steve Groux | Entraineur-Adjoint |
La Méchante Virée Resto-Pub
# | Joueurs | Classe | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Francis Briand-Martel (A) | LHSR | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
97 | Gabriel Gagnon | LHSR-EXT | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
48 | Frédérick Di Sei | LHSR-EXT | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
11 | Raphael Ouellette | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | François Touchette-Coderre | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
26 | Alexandre Larivière | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
33 | Samuel Ouellet | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
0 | Banc Varennes | LHSR | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
2 | Guillaume Côté | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
3 | Benoit Laporte (A) (A) | LHSR | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
47 | Philippe-Alexandre Pépin | LHSR | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
31 | Samuel St-Onge | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
81 | Julien Pierre Roy | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
92 | Marc-Antoine Moisan (C) | LHSR | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
98 | Jérémie Martel | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Philippe-Olivier Boutin | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
54 | Charles Rochefort | LHSR | 0 | 0 | 0 | 6:00 |
69 | Jérémie Lemay | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
89 | Scott Eteson | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 6:00 |
# | Gardien | Classe | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Samuel Ouellet | LHSR | 0 | -4 | 0.000 | 0:00 | 60:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Dany DiSei | Entraineur |
Benoit Dufour | Entraineur-Adjoint |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | FAR | VAR |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Avantages
Période | FAR | VAR |
---|---|---|
Première période | 0 / 1 | 0 / 1 |
Deuxième période | 1 / 5 | 0 / 0 |
Troisième période | 0 / 3 | 0 / 1 |
Total | 1 / 9 | 0 / 2 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 19:20 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
Fonction | Superviseur |
Marqueur | Marqueur 1 |
Arbitre | Benoit Sansoucy #27 |
Juge de Ligne | Alexandre Joncas #76 |
Juge de Ligne | Guillaume Lafond #79 |
Arbitre en Charge | Claude Lapensée #12 |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.