Loups
3
Mustangs
6
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
PEN | 20:00 | STH | 0:00 |
PEN | 19:06 | STH | 2:00 |
BUT | 17:16 | STH |
PEN | 10:02 | STH | 2:00 |
PEN | 08:39 | STH | 2:00 |
PEN | 07:41 | STH | 2:00 |
PEN | 07:26 | STG | 2:00 |
BUT | 06:57 | STH | AN |
PEN | 06:07 | STG | 2:00 |
BUT | 05:46 | STH |
PEN | 03:41 | STG | 2:00 |
Deuxième période
PEN | 19:29 | STH | 2:00 |
PEN | 15:11 | STG | 2:00 |
PEN | 13:48 | STH | 2:00 |
BUT | 12:16 | STG | AN |
PEN | 12:10 | STH | 2:00 |
BUT | 10:31 | STH | AN |
PEN | 09:50 | STG | 2:00 |
PEN | 07:38 | STH | 2:00 |
PEN | 07:32 | STH | 2:00 |
PEN | 06:07 | STG | 2:00 |
PEN | 01:45 | STH | 2:00 |
Première période
BUT | 16:35 | STG |
PEN | 10:48 | STG | 2:00 |
PEN | 08:35 | STG | 2:00 |
BUT | 08:09 | STH | AN |
PEN | 07:29 | STG | 2:00 |
BUT | 05:26 | STG |
BUT | 02:09 | STH |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
![]() STH |
02:09 | #91 - Sébastien Blais (2) | #29 - Michael Haché (5) |
![]() STG |
05:26 | #9 - Samuel Pesant (2) | #20 - Nicolas Savignac (2), #13 - Maxime Bonin (5) |
![]() STH |
08:09 | AN - #89 - Alexandre Labrosse (3) | #9 - Carl Lauzon (C) (5), #55 - Francis Lambert-Lemay (6) |
![]() STG |
16:35 | #13 - Maxime Bonin (1) | #9 - Samuel Pesant (3), #18 - Marc-Olivier Bazinet (4) |
Deuxième période | |||
![]() STH |
10:31 | AN - #9 - Carl Lauzon (C) (5) | #89 - Alexandre Labrosse (3), #72 - Dominic Beauchemin (3) |
![]() STG |
12:16 | AN - #5 - Raphaël Ducharme (C) (3) | #40 - Marc-Olivier Bouchard (3), #7 - Marc-Antoine Desnoyers (A) (4) |
Troisième période | |||
![]() STH |
05:46 | #29 - Michael Haché (1) | #7 - Kevin Wolfe (4), #65 - Marc-André Jetté (4) |
![]() STH |
06:57 | AN - #19 - Olivier Bélanger (A) (3) | #29 - Michael Haché (6) |
![]() STH |
17:16 | #55 - Francis Lambert-Lemay (3) | #89 - Alexandre Labrosse (4), #72 - Dominic Beauchemin (4) |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
![]() STG |
07:29 | #5 - Raphaël Ducharme (C) | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
![]() STG |
08:35 | #18 - Marc-Olivier Bazinet | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() STG |
10:48 | #12 - Alexandre Touchette | A26 - Porter son bâton trop élevé | 2:00 |
Deuxième période | ||||
![]() STH |
01:45 | #2 - Nicolas Ross-St-Onge (A) | A55 - Obstruction | 2:00 |
![]() STG |
06:07 | #9 - Samuel Pesant | A52 - Accrocher | 2:00 |
![]() STH |
07:32 | #97 - Philippe Lauzon | A55 - Obstruction | 2:00 |
![]() STH |
07:38 | #19 - Olivier Bélanger (A) | A52 - Accrocher | 2:00 |
![]() STG |
09:50 | #21 - Samuel Jetté-Masse (A) | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() STH |
12:10 | #86 - Jonathan Dick | A26 - Porter son bâton trop élevé | 2:00 |
![]() STH |
13:48 | #7 - Kevin Wolfe | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
![]() STG |
15:11 | #63 - Chypper Fraser (A) | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
![]() STH |
19:29 | #7 - Kevin Wolfe | A44 - Donner de la bande | 2:00 |
Troisième période | ||||
![]() STG |
03:41 | #18 - Marc-Olivier Bazinet | A26 - Porter son bâton trop élevé | 2:00 |
![]() STG |
06:07 | #18 - Marc-Olivier Bazinet | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() STG |
07:26 | #13 - Maxime Bonin | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
![]() STH |
07:41 | #89 - Alexandre Labrosse | A55 - Obstruction | 2:00 |
![]() STH |
08:39 | #5 - Raphaël Bourdages (A) | A50 - Retenir | 2:00 |
![]() STH |
10:02 | #2 - Nicolas Ross-St-Onge (A) | A47 - Rudesse | 2:00 |
![]() STH |
19:06 | #25 - Maxime Provencher | A57 - Obstruction sur le gardien de but | 2:00 |
![]() STH |
20:00 | #89 - Alexandre Labrosse | D98 - Quitter le banc en fin de période et/ou match | 0:00 |
Mustangs
# | Joueurs | Classe | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|
89 | Alexandre Labrosse | LHSR-EXT | 1 | 2 | 3 | 2:00 |
29 | Michael Haché | LHSR-EXT | 1 | 2 | 3 | 0:00 |
55 | Francis Lambert-Lemay | LHJMQ-EXT | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
9 | Carl Lauzon (C) | SUP-EXT | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
72 | Dominic Beauchemin | SUP | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
19 | Olivier Bélanger (A) | SAAA | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
91 | Sébastien Blais | LHSR | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
65 | Marc-André Jetté | LHSR | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
7 | Kevin Wolfe | LHSR-EXT | 0 | 1 | 1 | 4:00 |
5 | Raphaël Bourdages (A) | LHSR | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
2 | Nicolas Ross-St-Onge (A) | LHSR | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
41 | Jocelyn Morrissette | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
31 | Jérémy Poirier | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
12 | Éric Richard | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
79 | Félix Paré-Poitras | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | Maxime Provencher | LHSR | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
86 | Jonathan Dick | SAAA | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
47 | Andriy Matsek | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | Banc St-Hubert | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | Maxime De Sèves | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
97 | Philippe Lauzon | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
# | Gardien | Classe | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Jocelyn Morrissette | LHSR | 0 | -3 | 0.000 | 0:00 | 60:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Dominic Jay Bellisario | Entraineur-Adjoint |
Daniel Loiseau | Entraineur |
Camille Richard | Soigneur |
Loups
# | Joueurs | Classe | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Samuel Pesant | LHSR | 1 | 1 | 2 | 2:00 |
13 | Maxime Bonin | LHSR-EXT | 1 | 1 | 2 | 2:00 |
5 | Raphaël Ducharme (C) | LHSR | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
18 | Marc-Olivier Bazinet | LHSR | 0 | 1 | 1 | 6:00 |
20 | Nicolas Savignac | LHSR-EXT | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
40 | Marc-Olivier Bouchard | LHSR | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
7 | Marc-Antoine Desnoyers (A) | SUP | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
80 | Alexandre Grenier | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
29 | Philippe Bleau | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
30 | Samuel Séguin-Giguère | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
12 | Alexandre Touchette | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
24 | Mathieu Gareau | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
63 | Chypper Fraser (A) | LHSR | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
50 | Olivier Thouin | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
21 | Samuel Jetté-Masse (A) | LHSR | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
0 | Banc St-Gabriel-de-Brandon | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | Classe | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Philippe Bleau | LHSR | 0 | -6 | 0.000 | 0:00 | 60:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Normand Bleau | Entraineur |
David Langlois | Préposé à l'équipement |
Joel Trudel | Soigneur |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | STH | STG |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Avantages
Période | STH | STG |
---|---|---|
Première période | 1 / 3 | 0 / 0 |
Deuxième période | 1 / 3 | 1 / 6 |
Troisième période | 1 / 3 | 0 / 4 |
Total | 3 / 9 | 1 / 10 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 20:00 |
Fin de la partie | 22:43 |
Assistance | 0 |
Fonction | Superviseur |
Marqueur | Caroline |
Arbitre en Charge | Martin Boudreault #25 |
Juge de Ligne | Pierre-Luc Allard #85 |
Arbitre | Patrick Lussier #40 |
Juge de Ligne | Alain Girard #58 |
Étoiles de la partie
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.