JC Perreault HC
3
La Méchante Virée Resto-Pub
1
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
PEN | 13:10 | VAR | 2:00 |
BUT | 06:34 | STR |
BUT | 06:05 | VAR |
Deuxième période
PEN | 17:55 | STR | 2:00 |
PEN | 16:33 | STR | 2:00 |
PEN | 14:48 | STR | 2:00 |
BUT | 13:16 | STR | DN |
PEN | 11:25 | STR | 2:00 |
PEN | 10:14 | VAR | 2:00 |
PEN | 09:26 | STR | 2:00 |
PEN | 08:04 | STR | 2:00 |
Première période
BUT | 13:42 | STR |
PEN | 04:08 | STR | 2:00 |
Face à face
# | Date | Heure partie | Classe | Visiteur | Local | Endroit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sam 7 Sept 2019 | Terminée | LHSR | SAINT-ROCH-DE-L’ACHIGAN |
3 - 1 | ![]() VARENNES |
Sportplex de l'Énergie |
Fiches des équipes
Fiches des équipes en face à face
Meilleurs marqueurs
Fiche des joueurs en face à face
JC Perreault HC
Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#19 - Éric Archambault | 1 | 1 | 0 | 1 | 4:00 | 0 | 0 |
#20 - Éric Massé | 1 | 1 | 0 | 1 | 2:00 | 0 | 0 |
#62 - Guillaume Gélinas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 |
#13 - Hugo Dissegna | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 |
#16 - Yannic Brousseau | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 |
#24 - Alex Bernard | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 |
#33 - Danick Lefrancois | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 |
#14 - Maxime St-Michel | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 |
#11 - Olivier Grenier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#10 - Quentin Garcia (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#15 - Sébastien Bourassa (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#21 - Mickael Deschesne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
Banc St-Roch-de-l'Achigan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#54 - Steven Corbeil-Leblanc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#55 - Francis Girard | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 |
#90 - Guillaume Beaulieu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |

La Méchante Virée Resto-Pub
Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#89 - Yannick Bernier | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 |
#3 - Benoit Laporte (A) (A) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 |
#26 - TRISTAN ETHIER-DA COSTA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 |
#2 - Guillaume Côté | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 |
#9 - Philippe-Olivier Boutin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#11 - Mathieu Bourget | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#18 - Martin Degrace | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#47 - Christopher Newhook | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#48 - Alexandre Moutou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#89 - Kevin Plourde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#69 - Jérémie Lemay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#81 - Jonathan Tremblay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#87 - Raphael Ouellet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#91 - Mathieu Tremblay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#92 - Marc-Antoine Moisan (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#97 - Scott Eteson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#98 - Jérémie Martel | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 |
Banc Varennes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#29 - Olivier Moisan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
Fiche des gardiens en face à face
JC Perreault HC
Gardien | PJ | Fiche | BL | BC | MOY | MIN | SASB | SLSB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#31 - Alexandre Lussier | 1 | 1 - 0 - 0 | 0 | 1 | 2.20 | 27 | 13:55 | 13:55 |
#95 - Zachary Fortin | 1 | 0 - 0 - 0 | 0 | 0 | 0.00 | 33 | 32:46 | 32:46 |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.