Les Mustangs
1
Le Desjardins-Trackvale
5
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
PEN | 19:03 | MUS | 2:00 |
PEN | 16:26 | ACT | 2:00 |
PEN | 16:26 | MUS | 2:00 |
PEN | 15:50 | MUS | 0:00 |
PEN | 15:50 | MUS | 2:00 |
PEN | 15:50 | MUS | 5:00 |
BUT | 09:24 | ACT |
PEN | 04:39 | ACT | 2:00 |
BUT | 03:40 | ACT |
BUT | 00:46 | ACT |
Deuxième période
BUT | 16:56 | ACT |
BUT | 15:55 | ACT | AN |
PEN | 14:49 | MUS | 2:00 |
PEN | 14:30 | ACT | 2:00 |
PEN | 14:30 | MUS | 2:00 |
PEN | 12:15 | ACT | 2:00 |
PEN | 10:12 | ACT | 0:00 |
PEN | 10:12 | ACT | 2:00 |
PEN | 10:12 | ACT | 2:00 |
PEN | 10:12 | ACT | 5:00 |
PEN | 10:12 | ACT | 5:00 |
PEN | 10:12 | MUS | 0:00 |
PEN | 10:12 | MUS | 10:00 |
PEN | 10:12 | MUS | 10:00 |
PEN | 10:12 | MUS | 2:00 |
PEN | 10:12 | MUS | 5:00 |
PEN | 10:12 | MUS | 5:00 |
PEN | 02:32 | MUS | 2:00 |
Première période
PEN | 18:02 | ACT | 2:00 |
PEN | 18:02 | MUS | 2:00 |
PEN | 11:44 | MUS | 2:00 |
BUT | 10:59 | MUS | AN |
PEN | 09:58 | ACT | 2:00 |
PEN | 07:10 | ACT | 2:00 |
PEN | 07:10 | ACT | 2:00 |
PEN | 07:10 | MUS | 2:00 |
PEN | 03:30 | MUS | 2:00 |
PEN | 01:35 | MUS | 2:00 |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
![]() MUS |
10:59 | AN - #9 - Carl Lauzon (C) (3) | #7 - Kevin Wolfe (2) |
Deuxième période | |||
![]() ACT |
15:55 | AN - #10 - Frederic Thibault (4) | #23 - Mathieu Asselin (A) (5), #36 - Benjamin Vincelette (1) |
![]() ACT |
16:56 | #68 - Maxime Seyer (2) | #22 - Kevin Asselin (7) |
Troisième période | |||
![]() ACT |
00:46 | #11 - Antony Boily (1) | #27 - Samuel Faille (7), #48 - Jean-Christophe Gauthier (A) (11) |
![]() ACT |
03:40 | #23 - Mathieu Asselin (A) (3) | #22 - Kevin Asselin (8), #24 - Alex Bernard (4) |
![]() ACT |
09:24 | #22 - Kevin Asselin (7) | #23 - Mathieu Asselin (A) (6), #15 - Jayson Camirand (2) |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
![]() MUS |
01:35 | #9 - Carl Lauzon (C) | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() MUS |
03:30 | #97 - Philippe Lauzon | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
![]() MUS |
07:10 | #9 - Carl Lauzon (C) | A55 - Obstruction | 2:00 |
![]() ACT |
07:10 | #19 - Marc-Antoine Labonté | A47 - Rudesse | 2:00 |
![]() ACT |
07:10 | #24 - Alex Bernard | A47 - Rudesse | 2:00 |
![]() ACT |
09:58 | #36 - Benjamin Vincelette | A47 - Rudesse | 2:00 |
![]() MUS |
11:44 | #23 - Loic Hébert | A55 - Obstruction | 2:00 |
![]() ACT |
18:02 | #23 - Mathieu Asselin (A) | A57 - Obstruction sur le gardien de but | 2:00 |
![]() MUS |
18:02 | #76 - Nicolas Ross-St-Onge (A) | A47 - Rudesse | 2:00 |
Deuxième période | ||||
![]() MUS |
02:32 | #88 - Marc-Antoine Arseneau | A44 - Donner de la bande | 2:00 |
![]() ACT |
10:12 | #22 - Kevin Asselin | A44 - Donner de la bande | 2:00 |
![]() MUS |
10:12 | #65 - Marc-André Jetté | A4 - Instigateur (doit se jumeler au code 2) | 2:00 |
![]() MUS |
10:12 | #65 - Marc-André Jetté | B2 - Bataille | 5:00 |
![]() MUS |
10:12 | #65 - Marc-André Jetté | C4 - Instigateur (doit se jumeler au code 2) | 10:00 |
![]() ACT |
10:12 | #23 - Mathieu Asselin (A) | B2 - Bataille | 5:00 |
![]() MUS |
10:12 | #93 - Alexandre Labrosse | B2 - Bataille | 5:00 |
![]() MUS |
10:12 | #93 - Alexandre Labrosse | D6 - Deuxième bataille ou bataille subséquente au cours d'un même arrêt de jeu | 0:00 |
![]() ACT |
10:12 | #85 - Jimmy Asselin | B2 - Bataille | 5:00 |
![]() ACT |
10:12 | #85 - Jimmy Asselin | D6 - Deuxième bataille ou bataille subséquente au cours d'un même arrêt de jeu | 0:00 |
![]() ACT |
10:12 | #10 - Frederic Thibault | A47 - Rudesse | 2:00 |
![]() MUS |
10:12 | #76 - Nicolas Ross-St-Onge (A) | C61 - Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite | 10:00 |
![]() ACT |
12:15 | #21 - Carl Ouelette (A) | A26 - Porter son bâton trop élevé | 2:00 |
![]() MUS |
14:30 | #25 - Maxime Provencher | A57 - Obstruction sur le gardien de but | 2:00 |
![]() ACT |
14:30 | #24 - Alex Bernard | A25 - Faire double échec | 2:00 |
![]() MUS |
14:49 | #91 - Sébastien Blais | A52 - Accrocher | 2:00 |
Troisième période | ||||
![]() ACT |
04:39 | #4 - Maxime Joyal | A55 - Obstruction | 2:00 |
![]() MUS |
15:50 | #7 - Kevin Wolfe | A4 - Instigateur (doit se jumeler au code 2) | 2:00 |
![]() MUS |
15:50 | #7 - Kevin Wolfe | B3 - Coup de poing (1 seul joueur impliqué) | 5:00 |
![]() MUS |
15:50 | #7 - Kevin Wolfe | D3 - Coup de poing (1 seul joueur impliqué) | 0:00 |
![]() MUS |
16:26 | #44 - David Ouellette | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() ACT |
16:26 | #14 - Jérémie Chapdelaine | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() MUS |
19:03 | #76 - Nicolas Ross-St-Onge (A) | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
Le Desjardins-Trackvale
# | Joueurs | Classe | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Mathieu Asselin (A) | LHSR | 1 | 2 | 3 | 7:00 |
22 | Kevin Asselin | SUP | 1 | 2 | 3 | 2:00 |
68 | Maxime Seyer | LHSR | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
10 | Frederic Thibault | LHSR | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
11 | Antony Boily | LHSR | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
15 | Jayson Camirand | LHSR | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
36 | Benjamin Vincelette | 0 | 1 | 1 | 2:00 | |
24 | Alex Bernard | LHSR | 0 | 1 | 1 | 4:00 |
48 | Jean-Christophe Gauthier (A) | SUP | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
27 | Samuel Faille | LHSR | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
7 | Samuel Manseau-Chagnon | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Maxime Joyal | LHSR | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
6 | Francis Nault | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | Banc Acton Vale | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
38 | Jean-Francois Nogues | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
67 | Alecx Carrier | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | Jérémie Chapdelaine | LHSR | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
85 | Jimmy Asselin | LHSR | 0 | 0 | 0 | 5:00 |
58 | Mathieu Lavoie (A) | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
21 | Carl Ouelette (A) | LHSR | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
19 | Marc-Antoine Labonté | LHSR | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
# | Gardien | Classe | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Benjamin Vincelette | LHSR | 0 | -1 | 0.000 | 2:00 | 60:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Érik Archambault | Entraineur |
Yanik Archambault | Préposé à l'équipement |
Dominic Jay Bellisario | Entraineur-Adjoint |
Les Mustangs
# | Joueurs | Classe | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Carl Lauzon (C) | SUP-EXT | 1 | 0 | 1 | 4:00 |
7 | Kevin Wolfe | LHSR-EXT | 0 | 1 | 1 | 7:00 |
22 | Mathieu Talbot | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | Loic Hébert | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
15 | Marc-Antoine Vaillancourt | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Marc-André St-Jean | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
31 | Jérémy Poirier | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
0 | Banc St-Hubert | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | Raphaël Bourdages (A) | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | Éric Richard | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | Maxime Provencher | LHSR | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
44 | David Ouellette | LHSR | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
93 | Alexandre Labrosse | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 5:00 |
97 | Philippe Lauzon | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
41 | Jocelyn Morrissette | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
91 | Sébastien Blais | LHSR | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
88 | Marc-Antoine Arseneau | LHSR | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
65 | Marc-André Jetté | LHSR | 0 | 0 | 0 | 17:00 |
67 | Simon Lauzon | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
76 | Nicolas Ross-St-Onge (A) | LHSR | 0 | 0 | 0 | 14:00 |
77 | Tommy Turgeon | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | Classe | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Jocelyn Morrissette | LHSR | 0 | -5 | 0.000 | 0:00 | 49:24 |
31 | Jérémy Poirier | LHSR | 0 | 0 | 0.000 | 0:00 | 10:36 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Alain Coté | Entraineur |
Alain Bourdages | Entraineur-Adjoint |
Jean-Francois Gagnon | Préposé à l'équipement |
Camille Richard | Soigneur |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | ACT | MUS |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Avantages
Période | ACT | MUS |
---|---|---|
Première période | 0 / 3 | 1 / 2 |
Deuxième période | 1 / 5 | 0 / 5 |
Troisième période | 0 / 3 | 0 / 1 |
Total | 1 / 11 | 1 / 8 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 15:22 |
Fin de la partie | 17:52 |
Assistance | 0 |
Fonction | Superviseur |
Juge de Ligne | Claude Lapensé #89 |
Juge de Ligne | Alain Girard #58 |
Arbitre | Patrick Lussier #40 |
Arbitre | Benoit Sansoucy #27 |
Étoiles de la partie
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.