Le Desjardins-Trackvale
4
Les Bulls
5
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
PEN | 19:49 | ACT | 10:00 |
PEN | 19:49 | BED | 2:00 |
BUT | 19:24 | BED |
BUT | 18:46 | BED |
PEN | 08:33 | ACT | 2:00 |
Deuxième période
PEN | 19:47 | ACT | 2:00 |
PEN | 19:47 | BED | 2:00 |
BUT | 15:18 | ACT |
BUT | 13:25 | BED |
BUT | 12:35 | BED | AN |
PEN | 12:07 | ACT | 2:00 |
BUT | 11:24 | ACT | AN |
PEN | 11:12 | BED | 2:00 |
PEN | 09:01 | BED | 2:00 |
PEN | 05:30 | ACT | 2:00 |
BUT | 04:50 | ACT |
BUT | 02:32 | ACT | AN |
PEN | 01:51 | BED | 2:00 |
Première période
PEN | 18:16 | ACT | 2:00 |
PEN | 16:21 | ACT | 2:00 |
PEN | 13:40 | ACT | 2:00 |
PEN | 12:12 | BED | 2:00 |
BUT | 10:31 | BED |
PEN | 03:14 | BED | 2:00 |
PEN | 00:49 | BED | 2:00 |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
![]() BED |
10:31 | #90 - Nicolas Lamoureux-Bisson (5) | #18 - Frédérick Caron (3), #31 - Jean-Philippe Thibault (1) |
Deuxième période | |||
![]() ACT |
02:32 | AN - #10 - Frederic Thibault (3) | #15 - Alecx Carrier (2), #11 - Antony Boily (1) |
![]() ACT |
04:50 | #23 - Mathieu Asselin (A) (1) | #22 - Kevin Asselin (4), #48 - Jean-Christophe Gauthier (A) (7) |
![]() ACT |
11:24 | AN - #22 - Kevin Asselin (4) | #58 - Mathieu Lavoie (A) (5), #48 - Jean-Christophe Gauthier (A) (8) |
![]() BED |
12:35 | AN - #7 - Samuel Morneau (2) | #19 - Marc-Antoine Bisson (6), #90 - Nicolas Lamoureux-Bisson (6) |
![]() BED |
13:25 | #17 - Maxime Drouin (A) (2) | #7 - Samuel Morneau (2), #14 - Guillaume Pelletier (1) |
![]() ACT |
15:18 | #48 - Jean-Christophe Gauthier (A) (6) | #6 - Francis Nault (3), #4 - Maxime Joyal (1) |
Troisième période | |||
![]() BED |
18:46 | #18 - Frédérick Caron (4) | #7 - Samuel Morneau (3), #19 - Marc-Antoine Bisson (7) |
![]() BED |
19:24 | #7 - Samuel Morneau (3) | #17 - Maxime Drouin (A) (2), #18 - Frédérick Caron (4) |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
![]() BED |
00:49 | #17 - Maxime Drouin (A) | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() BED |
03:14 | #19 - Marc-Antoine Bisson | A44 - Donner de la bande | 2:00 |
![]() BED |
12:12 | #6 - Jonathan Coupal (A) | A55 - Obstruction | 2:00 |
![]() ACT |
13:40 | #68 - Maxime Seyer | A52 - Accrocher | 2:00 |
![]() ACT |
16:21 | #14 - Jérémie Chapdelaine | A55 - Obstruction | 2:00 |
![]() ACT |
18:16 | #24 - Alex Bernard | A25 - Faire double échec | 2:00 |
Deuxième période | ||||
![]() BED |
01:51 | #12 - Jason Lanoue | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() ACT |
05:30 | #85 - Jimmy Asselin | A34 - Donner du coude | 2:00 |
![]() BED |
09:01 | #15 - Philip Sardinha | A25 - Faire double échec | 2:00 |
![]() BED |
11:12 | #6 - Jonathan Coupal (A) | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() ACT |
12:07 | #7 - Samuel Manseau-Chagnon | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() ACT |
19:47 | #24 - Alex Bernard | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() BED |
19:47 | #18 - Frédérick Caron | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
Troisième période | ||||
![]() ACT |
08:33 | #24 - Alex Bernard | A47 - Rudesse | 2:00 |
![]() BED |
19:49 | #17 - Maxime Drouin (A) | A47 - Rudesse | 2:00 |
![]() ACT |
19:49 | #22 - Kevin Asselin | C61 - Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite | 10:00 |
Les Bulls
# | Joueurs | Classe | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Samuel Morneau | LHSR | 2 | 2 | 4 | 0:00 |
18 | Frédérick Caron | LHSR | 1 | 2 | 3 | 2:00 |
90 | Nicolas Lamoureux-Bisson | LHSR | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
17 | Maxime Drouin (A) | LHSR | 1 | 1 | 2 | 4:00 |
19 | Marc-Antoine Bisson | LHSR | 0 | 2 | 2 | 2:00 |
31 | Jean-Philippe Thibault | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
14 | Guillaume Pelletier | LHSR | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
6 | Jonathan Coupal (A) | LHSR | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
8 | David Gasser (C) (C) | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
35 | Raphael Clavel | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
3 | Jonathan Loyer | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | Olivier Poutré | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | Banc Bedford | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | Philip Sardinha | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
12 | Jason Lanoue | LHSR | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
89 | Nikolas Fortin (A) (A) | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
97 | Michael Soule | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
71 | Yannick Cusson | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
65 | Kevin Cusson | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Jason Clément (A) | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
49 | Matthew Martin | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | Classe | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Jean-Philippe Thibault | LHSR | 0 | -4 | 0.000 | 0:00 | 60:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Allan Arless | Entraineur-Adjoint |
Jacques Bisson | Entraineur-Adjoint |
Martin Coupal | Entraineur |
Le Desjardins-Trackvale
# | Joueurs | Classe | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | Jean-Christophe Gauthier (A) | SUP | 1 | 2 | 3 | 0:00 |
22 | Kevin Asselin | SUP | 1 | 1 | 2 | 10:00 |
10 | Frederic Thibault | LHSR | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
23 | Mathieu Asselin (A) | LHSR | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
58 | Mathieu Lavoie (A) | LHSR-EXT | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
15 | Alecx Carrier | LHSR-EXT | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
11 | Antony Boily | LHSR | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
6 | Francis Nault | LHSR-EXT | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
4 | Maxime Joyal | LHSR | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
7 | Samuel Manseau-Chagnon | LHSR | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
38 | Jean-Francois Nogues | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
0 | Banc Acton Vale | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | Jérémie Chapdelaine | LHSR | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
36 | Benjamin Vincelette | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
85 | Jimmy Asselin | LHSR | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
68 | Maxime Seyer | LHSR | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
67 | Vincent Bélisle | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
21 | Carl Ouelette (A) | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | Alex Bernard | LHSR | 0 | 0 | 0 | 6:00 |
# | Gardien | Classe | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Benjamin Vincelette | LHSR | 0 | -5 | 0.000 | 0:00 | 60:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Érik Archambault | Entraineur |
Yanik Archambault | Préposé à l'équipement |
Dominic Jay Bellisario | Entraineur-Adjoint |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | BED | ACT |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Avantages
Période | BED | ACT |
---|---|---|
Première période | 0 / 3 | 0 / 3 |
Deuxième période | 1 / 3 | 2 / 4 |
Troisième période | 0 / 1 | 0 / 1 |
Total | 1 / 7 | 2 / 8 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 18:45 |
Fin de la partie | 21:03 |
Assistance | 0 |
Fonction | Superviseur |
Juge de Ligne | Guillaume Lafond #79 |
Juge de Ligne | Pierre-Luc Allard #85 |
Arbitre | Anthony Jacques #9 |
Arbitre | Sébastien Gagnon #23 |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.