La Méchante Virée Resto-Pub
5
Les Mustangs
2
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
PEN | 20:00 | MUS | 10:00 |
BUT | 19:48 | VAR | AN/FD |
BUT | 19:02 | VAR | FD |
PEN | 18:26 | MUS | 2:00 |
PEN | 17:38 | VAR | 2:00 |
PEN | 14:18 | MUS | 2:00 |
PEN | 12:58 | VAR | 2:00 |
BUT | 09:17 | MUS |
BUT | 01:06 | MUS |
Deuxième période
PEN | 20:00 | MUS | 10:00 |
PEN | 20:00 | VAR | 10:00 |
PEN | 20:00 | VAR | 10:00 |
PEN | 16:27 | MUS | 2:00 |
PEN | 16:27 | MUS | 2:00 |
PEN | 16:27 | VAR | 2:00 |
BUT | 13:42 | VAR |
PEN | 09:29 | VAR | 2:00 |
PEN | 04:59 | VAR | 2:00 |
BUT | 04:11 | VAR |
Première période
PEN | 18:53 | MUS | 2:00 |
PEN | 18:53 | VAR | 2:00 |
PEN | 13:22 | VAR | 2:00 |
BUT | 12:58 | VAR |
PEN | 10:14 | VAR | 2:00 |
PEN | 09:18 | MUS | 2:00 |
PEN | 03:51 | MUS | 2:00 |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
![]() VAR |
12:58 | #13 - Félix Bérubé-Bouchard (3) | #9 - Francis Briand-Martel (A) (5), #3 - Benoit Laporte (A) (A) (2) |
Deuxième période | |||
![]() VAR |
04:11 | #81 - Benjamin Parent (1) | #9 - Francis Briand-Martel (A) (6) |
![]() VAR |
13:42 | #54 - Gabriel Gagnon (6) | #48 - Frédérick Di Sei (3) |
Troisième période | |||
![]() MUS |
01:06 | #13 - Marc-André St-Jean (4) | #9 - Carl Lauzon (C) (15) |
![]() MUS |
09:17 | #7 - Kevin Wolfe (6) | #9 - Carl Lauzon (C) (16) |
![]() VAR |
19:02 | FD - #48 - Frédérick Di Sei (9) | Sans aide |
![]() VAR |
19:48 | AN - FD - #97 - Kevin Turcotte (1) | Sans aide |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
![]() MUS |
03:51 | #9 - Carl Lauzon (C) | A25 - Faire double échec | 2:00 |
![]() MUS |
09:18 | #44 - Joel Coulombe | A34 - Donner du coude | 2:00 |
![]() VAR |
10:14 | #81 - Benjamin Parent | A34 - Donner du coude | 2:00 |
![]() VAR |
13:22 | #2 - Guillaume Côté | A26 - Porter son bâton trop élevé | 2:00 |
![]() VAR |
18:53 | #97 - Kevin Turcotte | A47 - Rudesse | 2:00 |
![]() MUS |
18:53 | #44 - Joel Coulombe | A47 - Rudesse | 2:00 |
Deuxième période | ||||
![]() VAR |
04:59 | #81 - Benjamin Parent | A52 - Accrocher | 2:00 |
![]() VAR |
09:29 | #3 - Benoit Laporte (A) (A) | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() MUS |
16:27 | #9 - Carl Lauzon (C) | A61 - Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite | 2:00 |
![]() MUS |
16:27 | #5 - Raphaël Bourdages (A) | A47 - Rudesse | 2:00 |
![]() VAR |
16:27 | #29 - Olivier Moisan | A47 - Rudesse | 2:00 |
![]() VAR |
20:00 | #87 - Derek Dupuis | C61 - Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite | 10:00 |
![]() VAR |
20:00 | #97 - Kevin Turcotte | C61 - Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite | 10:00 |
![]() MUS |
20:00 | #76 - Nicolas Ross-St-Onge (A) | C61 - Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite | 10:00 |
Troisième période | ||||
![]() VAR |
12:58 | #97 - Kevin Turcotte | A85 - Porter un équipement non réglementaire ou non certifié | 2:00 |
![]() MUS |
14:18 | #65 - Marc-André Jetté | A26 - Porter son bâton trop élevé | 2:00 |
![]() VAR |
17:38 | #97 - Kevin Turcotte | A25 - Faire double échec | 2:00 |
![]() MUS |
18:26 | #13 - Marc-André St-Jean | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
![]() MUS |
20:00 | #15 - Philippe Lauzon | C61 - Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite | 10:00 |
Les Mustangs
# | Joueurs | Classe | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Carl Lauzon (C) | SUP-EXT | 0 | 2 | 2 | 4:00 |
7 | Kevin Wolfe | LHSR-EXT | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
13 | Marc-André St-Jean | LHSR-EXT | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
97 | Sébastien Blais | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | Philippe Lauzon | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
93 | Alexandre Labrosse | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | Raphaël Bourdages (A) | LHSR | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
4 | Alex Lemieux | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
41 | Jocelyn Morrissette | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
0 | Banc St-Hubert | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
67 | Simon Lauzon | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | Éric Richard | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
31 | Jérémy Poirier | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
77 | Tommy Turgeon | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
88 | Derek Bureau | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
76 | Nicolas Ross-St-Onge (A) | LHSR | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
65 | Marc-André Jetté | LHSR | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
22 | Mathieu Talbot | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | Maxime Provencher | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
44 | Joel Coulombe | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
# | Gardien | Classe | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Jocelyn Morrissette | LHSR | 0 | -3 | 0.000 | 0:00 | 60:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Alain Coté | Entraineur |
Raynald Beauregard | Préposé à l'équipement |
Stephany Geoffroy | Soigneur |
La Méchante Virée Resto-Pub
# | Joueurs | Classe | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | Frédérick Di Sei | LHSR-EXT | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
9 | Francis Briand-Martel (A) | LHSR-EXT | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
81 | Benjamin Parent | LHSR | 1 | 0 | 1 | 4:00 |
54 | Gabriel Gagnon | LHSR-EXT | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
13 | Félix Bérubé-Bouchard | LHSR-EXT | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
97 | Kevin Turcotte | LHSR | 1 | 0 | 1 | 16:00 |
3 | Benoit Laporte (A) (A) | LHSR | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
17 | François Touchette-Coderre | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
31 | Samuel St-Onge | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
0 | Banc Varennes | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
87 | Derek Dupuis | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
2 | Guillaume Côté | LHSR | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
29 | Olivier Moisan | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
92 | Marc-Antoine Moisan (C) | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
98 | Jérémie Martel | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
47 | Philippe-Alexandre Pépin | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
89 | Maxime Dubé | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
33 | Samuel Ouellet | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
91 | Mathieu Tremblay | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | Classe | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel Ouellet | LHSR | 0 | -2 | 0.000 | 0:00 | 60:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Jocelyn Moisan | Entraineur |
Benoit Dufour | Entraineur-Adjoint |
Danny Di Sei | Entraineur-Adjoint |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | MUS | VAR |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 2 |
Total | 0 | 2 |
Avantages
Période | MUS | VAR |
---|---|---|
Première période | 0 / 3 | 0 / 3 |
Deuxième période | 0 / 3 | 0 / 2 |
Troisième période | 0 / 2 | 1 / 2 |
Total | 0 / 8 | 1 / 7 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 19:50 |
Fin de la partie | 22:56 |
Assistance | 0 |
Fonction | Superviseur |
Arbitre | Simon Gendreau #15 |
Arbitre | Gabriel Morneau #5 |
Juge de Ligne | Stéphane Rainville #42 |
Juge de Ligne | Guy D'Anjou #72 |
Marqueur | Caroline |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.