Les Riverains
6
Les Mustangs
7
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
BUT | 19:58 | MUS |
BUT | 18:59 | STH | AN |
PEN | 17:56 | MUS | 2:00 |
BUT | 17:03 | STH | AN |
PEN | 16:29 | MUS | 2:00 |
BUT | 14:14 | MUS |
BUT | 11:59 | MUS |
BUT | 07:45 | MUS |
BUT | 07:06 | STH | DN |
PEN | 00:14 | MUS | 2:00 |
PEN | 00:14 | MUS | 2:00 |
Deuxième période
PEN | 20:00 | STH | 10:00 |
PEN | 17:14 | MUS | 2:00 |
PEN | 17:14 | STH | 2:00 |
PEN | 17:14 | STH | 2:00 |
PEN | 12:29 | STH | 2:00 |
PEN | 12:29 | STH | 2:00 |
PEN | 08:46 | MUS | 0:00 |
PEN | 08:46 | MUS | 10:00 |
PEN | 08:46 | MUS | 10:00 |
PEN | 08:46 | MUS | 2:00 |
PEN | 08:46 | MUS | 2:00 |
PEN | 08:46 | STH | 2:00 |
PEN | 08:09 | MUS | 2:00 |
PEN | 07:45 | MUS | 2:00 |
BUT | 06:15 | MUS | AN |
PEN | 05:59 | STH | 2:00 |
BUT | 05:19 | MUS | AN |
PEN | 04:52 | STH | 2:00 |
PEN | 03:27 | STH | 2:00 |
BUT | 02:56 | STH |
PEN | 02:56 | MUS | 2:00 |
PEN | 02:38 | MUS | 5:00 |
PEN | 02:38 | STH | 5:00 |
PEN | 01:29 | STH | 0:00 |
Première période
PEN | 19:48 | MUS | 2:00 |
PEN | 19:48 | STH | 2:00 |
PEN | 16:54 | STH | 2:00 |
BUT | 13:03 | MUS | AN |
PEN | 12:13 | STH | 2:00 |
BUT | 09:46 | STH |
BUT | 09:18 | STH | AN |
PEN | 08:56 | MUS | 2:00 |
PEN | 04:06 | MUS | 2:00 |
PEN | 04:06 | STH | 2:00 |
Buts
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
![]() MUS |
04:06 | #47 - Jonathan Oligny | A47 - Rudesse | 2:00 |
![]() STH |
04:06 | #19 - Kevin Ratelle | A47 - Rudesse | 2:00 |
![]() MUS |
08:56 | #13 - Marc-André St-Jean | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
![]() STH |
12:13 | #77 - David Ouellette | A35 - Donner du genou | 2:00 |
![]() STH |
16:54 | #89 - Olivier Thouin | A50 - Retenir | 2:00 |
![]() MUS |
19:48 | #76 - Nicolas Ross-St-Onge (A) | A92 - Retarder le jeu | 2:00 |
![]() STH |
19:48 | #77 - David Ouellette | A92 - Retarder le jeu | 2:00 |
Deuxième période | ||||
![]() STH |
01:29 | #13 - Jeremy Gendron | F52 - Accrocher | 0:00 |
![]() STH |
02:38 | #77 - David Ouellette | B2 - Bataille | 5:00 |
![]() MUS |
02:38 | #44 - Joel Coulombe | B2 - Bataille | 5:00 |
![]() MUS |
02:56 | #76 - Nicolas Ross-St-Onge (A) | A47 - Rudesse | 2:00 |
![]() STH |
03:27 | #92 - Raphael Deslauriers | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
![]() STH |
04:52 | #59 - Simon Roy | A47 - Rudesse | 2:00 |
![]() STH |
05:59 | #9 - Michael Haché | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
![]() MUS |
07:45 | #93 - Alexandre Labrosse | A26 - Porter son bâton trop élevé | 2:00 |
![]() MUS |
08:09 | #25 - Maxime Provencher | A26 - Porter son bâton trop élevé | 2:00 |
![]() STH |
08:46 | #21 - René-Ugo Vallée | A26 - Porter son bâton trop élevé | 2:00 |
![]() MUS |
08:46 | #47 - Jonathan Oligny | A26 - Porter son bâton trop élevé | 2:00 |
![]() MUS |
08:46 | #77 - Tommy Turgeon | A25 - Faire double échec | 2:00 |
![]() MUS |
08:46 | #77 - Tommy Turgeon | C61 - Plonger | 10:00 |
![]() MUS |
08:46 | #77 - Tommy Turgeon | C72 - Ne pas se rendre immédiatement au banc des punitions | 10:00 |
![]() MUS |
08:46 | #77 - Tommy Turgeon | D88 - Deuxième punition d'inconduite | 0:00 |
![]() STH |
12:29 | #30 - Jordan Giguère | A26 - Porter son bâton trop élevé | 2:00 |
![]() STH |
12:29 | #30 - Jordan Giguère | A26 - Porter son bâton trop élevé | 2:00 |
![]() STH |
17:14 | #27 - Maxime Robitaille | A26 - Porter son bâton trop élevé | 2:00 |
![]() STH |
17:14 | #77 - David Ouellette | A25 - Faire double échec | 2:00 |
![]() MUS |
17:14 | #76 - Nicolas Ross-St-Onge (A) | A25 - Faire double échec | 2:00 |
![]() STH |
20:00 | #92 - Raphael Deslauriers | C61 - Plonger | 10:00 |
Troisième période | ||||
![]() MUS |
00:14 | #93 - Alexandre Labrosse | A57 - Obstruction sur le gardien de but | 2:00 |
![]() MUS |
00:14 | #93 - Alexandre Labrosse | A57 - Obstruction sur le gardien de but | 2:00 |
![]() MUS |
16:29 | #25 - Maxime Provencher | A52 - Accrocher | 2:00 |
![]() MUS |
17:56 | #65 - Marc-André Jetté | A52 - Accrocher | 2:00 |
Les Mustangs
# | Joueurs | Classe | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Carl Lauzon (C) | SUP-EXT | 0 | 5 | 5 | 0:00 |
93 | Alexandre Labrosse | LHSR-EXT | 4 | 0 | 4 | 6:00 |
7 | Kevin Wolfe | LHSR-EXT | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
25 | Maxime Provencher | LHSR | 1 | 0 | 1 | 4:00 |
22 | Mathieu Talbot | LHSR-EXT | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
13 | Marc-André St-Jean | LHSR-EXT | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
5 | Raphaël Bourdages (A) | LHSR | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
47 | Jonathan Oligny | SUP-EXT | 0 | 1 | 1 | 4:00 |
88 | Derek Bureau | LHSR | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
77 | Tommy Turgeon | LHSR | 0 | 0 | 0 | 22:00 |
0 | Banc St-Hubert | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
29 | Simon Lauzon | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
31 | Jérémy Poirier | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
4 | Alex Lemieux | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
91 | Sébastien Blais | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
79 | Alexandre Grenier | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
76 | Nicolas Ross-St-Onge (A) | LHSR | 0 | 0 | 0 | 6:00 |
65 | Marc-André Jetté | LHSR | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
30 | Serge Villeneuve | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
44 | Joel Coulombe | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 5:00 |
# | Gardien | Classe | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Jérémy Poirier | LHSR | 0 | -6 | 0.000 | 0:00 | 60:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Alain Coté | Entraineur |
Raynald Beauregard | Préposé à l'équipement |
Les Riverains
# | Joueurs | Classe | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Maxime Robitaille | LHSR | 1 | 2 | 3 | 2:00 |
87 | Nicolas Chiasson (C) (C) | LHSR | 0 | 3 | 3 | 0:00 |
9 | Michael Haché | LHSR | 1 | 1 | 2 | 2:00 |
13 | Jeremy Gendron | LHSR | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
19 | Kevin Ratelle | LHSR | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
92 | Raphael Deslauriers | LHSR | 1 | 0 | 1 | 12:00 |
89 | Olivier Thouin | LHSR | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
17 | Francis Choquette | LHSR | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
77 | David Ouellette | LHSR | 0 | 1 | 1 | 11:00 |
21 | René-Ugo Vallée | LHSR-EXT | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
26 | Mathieu Lacoste | LHSR-EXT | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
91 | Anthony Brockman | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
48 | Mathieu Legault | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
30 | Jordan Giguère | 0 | 0 | 0 | 4:00 | |
22 | Steven Drake (A) | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
20 | Maxime Bergeron | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
0 | Banc St-Hilaire | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Francois Boisclair-Proulx | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
74 | Patrick Johnson | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
29 | Carl Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
59 | Simon Roy | LHSR | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
# | Gardien | Classe | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Jordan Giguère | LHSR | 0 | -7 | 0.000 | 4:00 | 60:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Carl Hudon | Entraineur |
Martin Lapointe | Entraineur-Adjoint |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | MUS | STH |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Avantages
Période | MUS | STH |
---|---|---|
Première période | 1 / 3 | 1 / 1 |
Deuxième période | 2 / 8 | 0 / 6 |
Troisième période | 0 / 0 | 2 / 4 |
Total | 3 / 11 | 3 / 11 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 20:00 |
Fin de la partie | 22:55 |
Assistance | 0 |
Fonction | Superviseur |
Marqueur | Caroline |
Juge de Ligne | Stéphane Blanchette #4 |
Arbitre | Patrick Dupont #7 |
Juge de Ligne | Frédéric Gingras #11 |
Arbitre | Marc-André Routhier #8 |
Étoiles de la partie
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.