Le Desjardins-Trackvale
7
La Méchante Virée Resto-Pub
3
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
BUT | 18:42 | ACT |
BUT | 17:52 | ACT | FD |
BUT | 14:36 | ACT |
BUT | 14:02 | VAR |
PEN | 10:31 | ACT | 2:00 |
BUT | 07:08 | VAR |
PEN | 04:48 | ACT | 2:00 |
BUT | 04:31 | ACT |
BUT | 04:05 | ACT | AN |
PEN | 03:07 | VAR | 2:00 |
Deuxième période
BUT | 19:02 | VAR | AN |
PEN | 17:32 | ACT | 2:00 |
PEN | 15:31 | ACT | 2:00 |
PEN | 12:37 | VAR | 2:00 |
PEN | 09:50 | ACT | 2:00 |
PEN | 04:59 | VAR | 2:00 |
PEN | 02:55 | ACT | 2:00 |
PEN | 02:52 | VAR | 2:00 |
Première période
PEN | 19:04 | ACT | 2:00 |
PEN | 19:04 | ACT | 2:00 |
PEN | 11:17 | ACT | 2:00 |
BUT | 05:52 | ACT |
BUT | 02:31 | ACT | AN |
PEN | 01:44 | VAR | 2:00 |
Buts
Première période | |||
---|---|---|---|
![]() ACT |
02:31 | AN - #48 - Jean-Christophe Gauthier (A) (10) | #23 - Mathieu Asselin (A) (8), #27 - Samuel Faille (2) |
![]() ACT |
05:52 | #14 - Marc Delorme (1) | #24 - Alex Bernard (10) |
Deuxième période | |||
![]() VAR |
19:02 | AN - #13 - Félix Bérubé-Bouchard (2) | #47 - Philippe-Alexandre Pépin (2), #91 - Mathieu Tremblay (1) |
Troisième période | |||
![]() ACT |
04:05 | AN - #68 - Maxime Seyer (3) | #11 - Antony Boily (4), #19 - Marc-Antoine Labonté (7) |
![]() ACT |
04:31 | #48 - Jean-Christophe Gauthier (A) (11) | #22 - Kevin Asselin (5) |
![]() VAR |
07:08 | #48 - Frédérick Di Sei (7) | #54 - Gabriel Gagnon (8) |
![]() VAR |
14:02 | #48 - Frédérick Di Sei (8) | Sans aide |
![]() ACT |
14:36 | #22 - Kevin Asselin (5) | #48 - Jean-Christophe Gauthier (A) (10) |
![]() ACT |
17:52 | FD - #7 - Samuel Manseau-Chagnon (2) | Sans aide |
![]() ACT |
18:42 | #27 - Samuel Faille (5) | #22 - Kevin Asselin (6), #48 - Jean-Christophe Gauthier (A) (11) |
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
![]() VAR |
01:44 | #91 - Mathieu Tremblay | A47 - Rudesse | 2:00 |
![]() ACT |
11:17 | #11 - Antony Boily | A52 - Accrocher | 2:00 |
![]() ACT |
19:04 | #67 - Cédric Labelle | A26 - Porter son bâton trop élevé | 2:00 |
![]() ACT |
19:04 | #67 - Cédric Labelle | A61 - Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite | 2:00 |
Deuxième période | ||||
![]() VAR |
02:52 | #2 - Guillaume Côté | A50 - Retenir | 2:00 |
![]() ACT |
02:55 | #68 - Maxime Seyer | A55 - Obstruction | 2:00 |
![]() VAR |
04:59 | #87 - Derek Dupuis | A26 - Porter son bâton trop élevé | 2:00 |
![]() ACT |
09:50 | #67 - Cédric Labelle | A52 - Accrocher | 2:00 |
![]() VAR |
12:37 | #54 - Gabriel Gagnon | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
![]() ACT |
15:31 | #11 - Antony Boily | A25 - Faire double échec | 2:00 |
![]() ACT |
17:32 | #7 - Samuel Manseau-Chagnon | A80 - Trop de joueur sur la patinoire | 2:00 |
Troisième période | ||||
![]() VAR |
03:07 | #17 - François Touchette-Coderre | A25 - Faire double échec | 2:00 |
![]() ACT |
04:48 | #14 - Marc Delorme | A26 - Porter son bâton trop élevé | 2:00 |
![]() ACT |
10:31 | #21 - Carl Ouelette (A) | A25 - Faire double échec | 2:00 |
La Méchante Virée Resto-Pub
# | Joueurs | Classe | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | Frédérick Di Sei | LHSR-EXT | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
13 | Félix Bérubé-Bouchard | LHSR-EXT | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
91 | Mathieu Tremblay | LHSR | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
54 | Gabriel Gagnon | LHSR-EXT | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
47 | Philippe-Alexandre Pépin | LHSR | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
17 | François Touchette-Coderre | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
18 | Marc-Olivier Bouchard | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
3 | Benoit Laporte (A) (A) | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
97 | Maxime Dubé | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
31 | Samuel St-Onge | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
87 | Derek Dupuis | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
0 | Banc Varennes | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
29 | Olivier Moisan | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | Francis Briand-Martel (A) | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
92 | Marc-Antoine Moisan (C) | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | Guillaume Chapdelaine | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
33 | Samuel Ouellet | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
2 | Guillaume Côté | LHSR | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
# | Gardien | Classe | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Samuel St-Onge | LHSR-EXT | 0 | -6 | 0.000 | 0:00 | 60:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Jocelyn Moisan | Entraineur |
Benoit Dufour | Entraineur-Adjoint |
Danny Di Sei | Entraineur-Adjoint |
Le Desjardins-Trackvale
# | Joueurs | Classe | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | Jean-Christophe Gauthier (C) | SUP | 2 | 2 | 4 | 0:00 |
22 | Kevin Asselin | SUP | 1 | 2 | 3 | 0:00 |
27 | Samuel Faille | LHSR | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
7 | Samuel Manseau-Chagnon (A) | LHSR | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
14 | Marc Delorme | 1 | 0 | 1 | 2:00 | |
68 | Maxime Seyer | LHSR | 1 | 0 | 1 | 2:00 |
19 | Marc-Antoine Labonté | LHSR | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
24 | Alex Bernard | LHSR | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
23 | Mathieu Asselin (A) | LHSR | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
11 | Antony Boily | LHSR | 0 | 1 | 1 | 4:00 |
36 | Benjamin Vincelette | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
0 | Banc Acton Vale | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | Samuel Collard | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
21 | Carl Ouelette (A) | LHSR | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
15 | Jayson Camirand | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
20 | Jonathan Dumaine | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
67 | Cédric Labelle | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 6:00 |
58 | Mathieu Lavoie (A) | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
38 | Jean-Francois Nogues | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | Classe | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Benjamin Vincelette | LHSR | 0 | -3 | 0.000 | 0:00 | 60:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Érik Archambault | Entraineur |
Yanik Archambault | Préposé à l'équipement |
Francis Brunelle | Soigneur |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | VAR | ACT |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 0 | 1 |
Total | 0 | 1 |
Avantages
Période | VAR | ACT |
---|---|---|
Première période | 0 / 3 | 1 / 1 |
Deuxième période | 1 / 4 | 0 / 3 |
Troisième période | 0 / 2 | 1 / 1 |
Total | 1 / 9 | 2 / 5 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 18:30 |
Fin de la partie | 21:06 |
Assistance | 0 |
Fonction | Superviseur |
Arbitre | Alexandre Miron #13 |
Arbitre | Benoit Sansoucy #27 |
Juge de Ligne | Daniel Labossière #28 |
Juge de Ligne | Marc-André Dubois #71 |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.