Informations sur l'équipe

Loups de St-Gabriel
Classe : LHSR
Aréna / terrain : Aréna Familiprix
Responsable : Pierre-Luc Payette
Courriel : lajeunessehetu@videotron.ca
Site internet : https://www.facebook.com/loupstgab/?fref=ts
Statistiques
Saison | PJ | V | D | DP | N | PTS | BP | BC | TE | DIFF | AVN | DVN | D10 | SEQ | hier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière 2019-2020 | 21 | 11 (10‑0‑1) | 10 | 0 | 0 | 22 | 115 | 107 | 2 | +8 | 20 / 144 (14%) | 95 / 115 (83%) | 4 - 6 - 0 | 1 v | |
Hors-Concours 2019-2020 | 2 | 1 (1‑0‑0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 | -5 | 4 / 14 (29%) | 8 / 9 (89%) | 1 - 1 - 0 | 1 v | |
Séries 2020 | 8 | 4 (2‑2‑0) | 3 | 1 | 0 | 8 | 36 | 32 | 0 | +4 | 10 / 59 (17%) | 44 / 56 (79%) | 4 - 3 - 1 | 2 d |
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sam 16 Sept 2017 | Défaite | LHSR | ![]() Farnham |
Aréna Madeleine Auclair | 0 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
8 | Sam 23 Sept 2017 | Victoire en prolongation | LHSR | ![]() Bedford |
Aréna Familiprix | 2 | 3 | 2 | +1 | 0 | |
15 | Sam 30 Sept 2017 | Victoire | LHSR | ![]() Beloeil |
Aréna Familiprix | 2 | 8 | 4 | +4 | 0 | |
19 | Sam 7 Oct 2017 | Victoire | LHSR | ![]() Varennes |
Aréna Familiprix | 2 | 7 | 4 | +3 | 0 | |
22 | Sam 14 Oct 2017 | Défaite en prolongation | LHSR | ![]() St-Jean-sur-Richelieu |
Colisée Isabelle-Brasseur | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
30 | Ven 20 Oct 2017 | Victoire en prolongation | LHSR | ![]() St-Hubert |
Arena Olivier-Ford | 2 | 3 | 2 | +1 | 0 | |
32 | Sam 28 Oct 2017 | Victoire | LHSR | ![]() Farnham |
Aréna Madeleine Auclair | 2 | 4 | 2 | +2 | 0 | |
78 | Dim 29 Oct 2017 | Victoire | LHSR | ![]() Bedford |
Aréna Municipale Bedford | 2 | 5 | 0 | +5 | 0 | |
39 | Sam 4 Nov 2017 | Victoire | LHSR | ![]() Acton Vale |
Aréna Familiprix | 2 | 6 | 2 | +4 | 0 | |
40 | Dim 5 Nov 2017 | Défaite | LHSR | ![]() Acton Vale |
Centre Sportif Acton Vale | 0 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
45 | Sam 11 Nov 2017 | Victoire | LHSR | ![]() St-Jean-sur-Richelieu |
Aréna Familiprix | 2 | 23 | 2 | +21 | 0 | |
49 | Sam 18 Nov 2017 | Défaite | LHSR | ![]() Beloeil |
Aréna André-St-Laurent | 0 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
62 | Sam 2 Déc 2017 | Défaite | LHSR | ![]() Acton Vale |
Aréna Familiprix | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
65 | Sam 9 Déc 2017 | Victoire | LHSR | ![]() St-Hubert |
Aréna Familiprix | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | |
71 | Sam 16 Déc 2017 | Victoire en fusillade | LHSR | ![]() Varennes |
Sportplex de l'Énergie | 2 | 4 | 3 | +1 | 0 | |
73 | Ven 29 Déc 2017 | Victoire | LHSR | ![]() St-Hubert |
Arena Olivier-Ford | 2 | 4 | 2 | +2 | 1 | |
74 | Sam 30 Déc 2017 | Défaite | LHSR | ![]() Farnham |
Aréna Familiprix | 0 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
80 | Sam 6 Jan 2018 | Victoire | LHSR | ![]() Varennes |
Aréna Familiprix | 2 | 6 | 2 | +4 | 0 | |
88 | Sam 13 Jan 2018 | Victoire | LHSR | ![]() Marieville |
Centre Sportif Rouville | 2 | 7 | 2 | +5 | 0 | |
90 | Ven 19 Jan 2018 | Défaite | LHSR | ![]() Bedford |
Aréna Municipale Bedford | 0 | 7 | 8 | -1 | 0 | |
93 | Sam 20 Jan 2018 | Victoire | LHSR | ![]() Marieville |
Aréna Familiprix | 2 | 5 | 1 | +4 | 0 | |
98 | Sam 27 Jan 2018 | Victoire | LHSR | ![]() Marieville |
Centre Sportif Rouville | 2 | 14 | 3 | +11 | 0 | |
101 | Sam 3 Fév 2018 | Défaite | LHSR | ![]() St-Hubert |
Aréna Familiprix | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
107 | Sam 10 Fév 2018 | Victoire | LHSR | ![]() Beloeil |
Aréna Familiprix | 2 | 12 | 2 | +10 | 0 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | Classe | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #63 - Chypper Fraser (A) | LHSR-EXT | 23 | 24 | 25 | 49 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 / 1 | 2.1 | |||
2 | #9 - Samuel Pesant | LHSR-EXT | 21 | 16 | 27 | 43 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | |||
3 | #5 - Raphaël Ducharme (C) | LHSR | 23 | 12 | 19 | 31 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 / 0 | 1.3 | |||
4 | #13 - Marc-Olivier Lizotte | LHSR-EXT | 24 | 10 | 20 | 30 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 / 0 | 1.3 | |||
5 | #10 - Marc-Olivier Bazinet | LHSR-EXT | 19 | 10 | 11 | 21 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.1 | |||
6 | #16 - Gabriel Veilleux | LHSR | 11 | 7 | 11 | 18 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.6 | |||
7 | #71 - David Duhamel | LHSR | 16 | 7 | 9 | 16 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
8 | #11 - Tommy Maltais | LHSR | 18 | 10 | 6 | 16 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0.9 | |||
9 | #20 - Marc-André Labelle | LHSR | 9 | 8 | 7 | 15 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.7 | |||
10 | #7 - Marc-Antoine Desnoyers (A) | SUP | 20 | 5 | 10 | 15 | 26:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
11 | #21 - Samuel Jetté-Masse (A) | LHSR | 14 | 5 | 8 | 13 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.9 | |||
12 | #66 - Simon Gaudet | LHSR | 18 | 7 | 6 | 13 | 31:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 / 1 | 0.7 | |||
13 | #14 - David Fortier | LHSR | 5 | 5 | 7 | 12 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2.4 | |||
14 | #63 - Mathieu Viau | LHSR | 13 | 2 | 10 | 12 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.9 | |||
15 | #18 - Michael Dupuis | LHSR | 14 | 1 | 9 | 10 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | |||
16 | #24 - Charles Landry | SUP | 15 | 3 | 7 | 10 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | |||
17 | #7 - Anthony Morin | JUN | 3 | 3 | 5 | 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.7 | |||
18 | #20 - Maxime St-Michel | LHSR | 12 | 2 | 6 | 8 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | |||
19 | #16 - Samuel Dissegna | LHSR-EXT | 3 | 2 | 5 | 7 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.3 | |||
20 | #25 - Mathieu Fleurent | LHSR | 17 | 0 | 7 | 7 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | |||
21 | #77 - Yannick Pelletier (C) | LHSR | 15 | 2 | 4 | 6 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | |||
22 | #27 - David Brunet | LHSR | 2 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
23 | #12 - Gabriel Bélanger | LHSR | 5 | 0 | 2 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | |||
24 | #88 - Steven Dufour | LHSR-EXT | 3 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
25 | #24 - Vincent Parisé | LHSR | 3 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
26 | #81 - David Breault | LHSR | 4 | 0 | 1 | 1 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
27 | #27 - Antoine St-Cyr | JUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
28 | Alex Ottawa | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
29 | Jacquelin Flamand | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
30 | #40 - Éric Boulard | LHSR | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
31 | Kevin Auger | LHSR-EXT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
32 | #16 - Alex Dépatie | LHSR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
33 | #50 - Samuel Cadet | LHSR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
34 | #11 - Jordan Lemay | LHSR | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
35 | #50 - Fréderick Huard | LHSR | 2 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
36 | #20 - Mathieu Guimont | LHSR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
37 | #16 - Rémi Bourgon | LHSR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | Classe | PJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #29 - Philippe Bleau | LHSR-EXT | 21 | 14 (12‑1‑1) | 4 | 1 | 0 | 2 | 56 | 3.04 | 1104 | 8:38 | 82:53 | 4:00 | |||
Les gardiens suivants n'ont pas participés à au moins 30% des parties de leur équipe | |||||||||||||||||
2 | #30 - Olivier Thomas | LHSR | 3 | 2 (1‑1‑0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.01 | 159 | 36:46 | 36:46 | 2:00 | |||
3 | #31 - Mathieu Blanchard | LHSR | 1 | 0 (0‑0‑0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.72 | 11 | 0:14 | 6:38 | 0:00 | |||
4 | #29 - Olivier St-Goerges | LHSR | 0 | 0 (0‑0‑0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
5 | #30 - Julien Berthelette | LHSR | 0 | 0 (0‑0‑0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
6 | Samuel Séguin-Giguère | 3 | 0 (0‑0‑0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8.54 | 91 | 18:27 | 19:35 | 0:00 |
Détails
Liens utiles
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.