Informations sur l'équipe

Méchante Virée Resto-Pub de Varennes
Classe : LHSR
Aréna / terrain : Sportplex de l'Énergie
Responsable : Olivier Moisan
Courriel : Olivier.Moisan@pwc.ca
Site internet : https://www.facebook.com/mechantevireehockey/
Statistiques
Saison | PJ | V | D | DP | N | PTS | BP | BC | TE | DIFF | AVN | DVN | D10 | SEQ | hier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière 2019-2020 | 21 | 7 (7‑0‑0) | 14 | 0 | 0 | 14 | 92 | 117 | 1 | -25 | 26 / 137 (19%) | 99 / 127 (78%) | 4 - 6 - 0 | 3 d | |
Hors-Concours 2019-2020 | 2 | 0 (0‑0‑0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 32 | -5 | 2 / 14 (14%) | 10 / 10 (100%) | 0 - 2 - 0 | 2 d | |
Séries 2020 | 4 | 0 (0‑0‑0) | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 19 | 0 | -10 | 4 / 33 (12%) | 28 / 31 (90%) | 0 - 3 - 1 | 4 d |
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sam 16 Sept 2017 | Victoire | LHSR | ![]() Bedford |
Sportplex de l'Énergie | 2 | 8 | 6 | +2 | 0 | |
7 | Sam 23 Sept 2017 | Défaite | LHSR | ![]() Marieville |
Centre Sportif Rouville | 0 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
14 | Sam 30 Sept 2017 | Défaite | LHSR | ![]() St-Hubert |
Sportplex de l'Énergie | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
19 | Sam 7 Oct 2017 | Défaite | LHSR | ![]() Saint-Gabriel-de-Brandon |
Aréna Familiprix | 0 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
24 | Sam 14 Oct 2017 | Défaite | LHSR | ![]() Acton Vale |
Sportplex de l'Énergie | 0 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
31 | Sam 21 Oct 2017 | Égalité | LHSR | ![]() Beloeil |
Aréna André-St-Laurent | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
34 | Sam 28 Oct 2017 | Victoire | LHSR | ![]() Beloeil |
Sportplex de l'Énergie | 2 | 7 | 6 | +1 | 0 | |
36 | Ven 3 Nov 2017 | Défaite | LHSR | ![]() Bedford |
Aréna Municipale Bedford | 0 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
37 | Sam 4 Nov 2017 | Défaite | LHSR | ![]() St-Jean-sur-Richelieu |
Colisée Isabelle-Brasseur | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
44 | Ven 10 Nov 2017 | Défaite en prolongation | LHSR | ![]() St-Hubert |
Arena Olivier-Ford | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
52 | Sam 18 Nov 2017 | Victoire | LHSR | ![]() Bedford |
Sportplex de l'Énergie | 2 | 8 | 5 | +3 | 0 | |
56 | Sam 25 Nov 2017 | Défaite | LHSR | ![]() Farnham |
Aréna Madeleine Auclair | 0 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
59 | Sam 2 Déc 2017 | Victoire | LHSR | ![]() St-Hubert |
Sportplex de l'Énergie | 2 | 2 | 1 | +1 | 0 | |
66 | Sam 9 Déc 2017 | Victoire | LHSR | ![]() Marieville |
Sportplex de l'Énergie | 2 | 9 | 4 | +5 | 0 | |
71 | Sam 16 Déc 2017 | Défaite en fusillade | LHSR | ![]() Saint-Gabriel-de-Brandon |
Sportplex de l'Énergie | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
77 | Sam 30 Déc 2017 | Défaite | LHSR | ![]() St-Hubert |
Arena Olivier-Ford | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
80 | Sam 6 Jan 2018 | Défaite | LHSR | ![]() Saint-Gabriel-de-Brandon |
Aréna Familiprix | 0 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
83 | Dim 7 Jan 2018 | Défaite | LHSR | ![]() Acton Vale |
Centre Sportif Acton Vale | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
87 | Sam 13 Jan 2018 | Victoire | LHSR | ![]() Beloeil |
Sportplex de l'Énergie | 2 | 8 | 4 | +4 | 0 | |
89 | Dim 14 Jan 2018 | Défaite | LHSR | ![]() Acton Vale |
Centre Sportif Acton Vale | 0 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
94 | Sam 20 Jan 2018 | Défaite en prolongation | LHSR | ![]() Farnham |
Sportplex de l'Énergie | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
96 | Sam 27 Jan 2018 | Défaite | LHSR | ![]() Farnham |
Sportplex de l'Énergie | 0 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
99 | Dim 28 Jan 2018 | Défaite | LHSR | ![]() Farnham |
Aréna Madeleine Auclair | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
100 | Sam 3 Fév 2018 | Victoire | LHSR | ![]() Beloeil |
Sportplex de l'Énergie | 2 | 5 | 0 | +5 | 0 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | Classe | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #9 - Kevin Wolfe | LHSR | 24 | 17 | 11 | 28 | 70:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 / 1 | 1.2 | |||
2 | #89 - Vincent Provencal | LHSR | 14 | 6 | 14 | 20 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 1.4 | |||
3 | #9 - Maxime De Sèves | LHSR-EXT | 21 | 7 | 9 | 16 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
4 | #20 - François Touchette-Coderre | LHSR-EXT | 23 | 2 | 14 | 16 | 71:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0.7 | |||
5 | #54 - Charles Rochefort | LHSR | 22 | 4 | 11 | 15 | 36:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | |||
6 | #69 - Guillaume Chapdelaine | LHSR | 14 | 7 | 7 | 14 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
7 | #13 - Stéphane Savoie | LHSR | 6 | 8 | 5 | 13 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.2 | |||
8 | #91 - Jean-Charles Charette | LHSR-EXT | 14 | 3 | 10 | 13 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.9 | |||
9 | #87 - Philippe-Alexandre Pépin | LHSR | 19 | 8 | 5 | 13 | 25:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | |||
10 | #3 - Benoit Laporte (A) (A) | LHSR-EXT | 20 | 4 | 9 | 13 | 47:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | |||
11 | #11 - Marc-André Nantais | LHSR-EXT | 7 | 7 | 2 | 9 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.3 | |||
12 | #80 - Francis Briand-Martel (A) | LHSR-EXT | 13 | 6 | 3 | 9 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | |||
13 | #66 - Guillaume Côté | LHSR | 19 | 1 | 7 | 8 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | |||
14 | #87 - Francis Martel | LHSR | 3 | 3 | 4 | 7 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.3 | |||
15 | #69 - Jérémie Lemay | LHSR | 14 | 3 | 4 | 7 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
16 | #97 - Charles Cyr | LHSR-EXT | 16 | 2 | 4 | 6 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | |||
17 | #92 - Marc-Antoine Moisan (C) | LHSR-EXT | 23 | 0 | 6 | 6 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
18 | #11 - Miguel Mckinnon | LHSR | 4 | 3 | 2 | 5 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.3 | |||
19 | #23 - Etienne Vaillancourt | LHSR | 6 | 0 | 4 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | |||
20 | #15 - Joël Ditomasso | LHSR-EXT | 15 | 2 | 2 | 4 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
21 | #13 - Simon Paquette | LHSR | 5 | 0 | 3 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | |||
22 | #29 - Olivier Moisan | LHSR-EXT | 23 | 1 | 2 | 3 | 54:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.1 | |||
23 | #44 - Yohan Lainesse | LHSR | 2 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
24 | Jonathan Dubois | LHSR | 5 | 0 | 2 | 2 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | |||
25 | #13 - Miguel Duchesne | LHSR | 6 | 1 | 1 | 2 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
26 | #77 - Yannick Aubut | LHSR | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
27 | #66 - Mathieu Fournier | LHSR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
28 | #89 - Tommy Wilson | LHSR | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
29 | Dany Marcotte | LHSR-EXT | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
30 | #13 - Jonathan Tremblay | LHSR | 3 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
31 | #51 - Simon Millette | LHSR | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
32 | #26 - Alexandre Larivière | LHSR | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
33 | #26 - Mathieu Nantais | LHSR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
34 | Banc Varennes | LHSR | 2 | 0 | 0 | 0 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
35 | #88 - Charles Daunais | LHSR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | Classe | PJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #31 - Samuel St-Onge | LHSR-EXT | 17 | 6 (6‑0‑0) | 7 | 3 | 1 | 1 | 67 | 4.44 | 905 | 77:17 | 77:17 | 2:00 | |||
Les gardiens suivants n'ont pas participés à au moins 30% des parties de leur équipe | |||||||||||||||||
2 | #33 - Pascal Camirand | LHSR | 6 | 1 (1‑0‑0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6.30 | 257 | 0:03 | 30:30 | 2:00 | |||
3 | #1 - Alexandre Montenbeault | LHSR | 1 | 0 (0‑0‑0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2:00 | 2:00 | 0:00 | |||
4 | #33 - Mytia Moisseron | LHSR | 0 | 0 (0‑0‑0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
5 | #29 - Olivier St-Goerges | LHSR | 3 | 0 (0‑0‑0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.80 | 100 | 12:47 | 40:53 | 0:00 |
Détails
Liens utiles
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.