Informations sur l'équipe

Bar Le Devin de Waterloo
Classe : LHSR
Aréna / terrain : Aréna Jacques Chagnon
Responsable : Claude Paré
Courriel : coach_claude@hotmail.com
Site internet : https://www.facebook.com/Bar-Le-Devin-Waterloo-Senior-A-795041397223559/?fref=ts
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sam 17 Sept 2016 | Défaite | LHSR | ![]() Ste-Julie |
Aréna Jacques Chagnon | 0 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
10 | Sam 1 Oct 2016 | Défaite | LHSR | ![]() Boucherville |
Complexe Gilles-Chabot #1 | 0 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
13 | Sam 8 Oct 2016 | Défaite | LHSR | ![]() Boucherville |
Aréna Jacques Chagnon | 0 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
19 | Dim 16 Oct 2016 | Défaite en fusillade | LHSR | ![]() Beloeil |
Aréna André-St-Laurent | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
22 | Sam 22 Oct 2016 | Défaite | LHSR | ![]() St-Gabriel-de-Brandon |
Aréna Familiprix | 0 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
24 | Sam 29 Oct 2016 | Défaite en prolongation | LHSR | ![]() Beloeil |
Aréna Jacques Chagnon | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | |
29 | Sam 5 Nov 2016 | Défaite | LHSR | ![]() Ste-Julie |
Aréna Ste-Julie #3 | 0 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
33 | Sam 12 Nov 2016 | Défaite | LHSR | ![]() Bedford |
Aréna Municipale Bedford | 0 | 2 | 11 | -9 | 25 | |
36 | Sam 19 Nov 2016 | Défaite | LHSR | ![]() Farnham |
Aréna Jacques Chagnon | 0 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
40 | Sam 26 Nov 2016 | Défaite | LHSR | ![]() Bedford |
Aréna Jacques Chagnon | 0 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
43 | Sam 3 Déc 2016 | Défaite en prolongation | LHSR | ![]() Farnham |
Aréna Madeleine Auclair | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
46 | Sam 10 Déc 2016 | Défaite | LHSR | ![]() St-Gabriel-de-Brandon |
Aréna Jacques Chagnon | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
51 | Ven 16 Déc 2016 | Défaite | LHSR | ![]() Acton Vale |
Centre Sportif Acton Vale | 0 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
54 | Ven 6 Jan 2017 | Défaite | LHSR | ![]() Acton Vale |
Centre Sportif Acton Vale | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
58 | Sam 14 Jan 2017 | Défaite | LHSR | ![]() Bedford |
Aréna Jacques Chagnon | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
62 | Sam 21 Jan 2017 | Défaite | LHSR | ![]() Farnham |
Aréna Madeleine Auclair | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
66 | Sam 28 Jan 2017 | Défaite | LHSR | ![]() Bedford |
Aréna Municipale Bedford | 0 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
69 | Sam 4 Fév 2017 | Défaite | LHSR | ![]() Acton Vale |
Aréna Jacques Chagnon | 0 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
73 | Sam 11 Fév 2017 | Défaite | LHSR | ![]() Farnham |
Aréna Jacques Chagnon | 0 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
77 | Sam 18 Fév 2017 | Défaite | LHSR | ![]() Acton Vale |
Aréna Jacques Chagnon | 0 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | Classe | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | #21 - Dave Lavoie | LHSR | 20 | 6 | 10 | 16 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | ||
2 | ![]() | #91 - Jeffrey Meunier | LHSR | 13 | 5 | 5 | 10 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | ||
3 | ![]() | #9 - Maxime De Sèves | LHSR-EXT | 16 | 4 | 6 | 10 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | ||
4 | ![]() | #15 - Pierre-Olivier Cotton (A) | LHSR | 14 | 3 | 6 | 9 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0.6 | ||
5 | ![]() | #24 - Jean-Philippe Veilleux | LHSR-EXT | 5 | 5 | 2 | 7 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.4 | ||
6 | ![]() | #25 - Miguel Poissant (A) | LHSR | 15 | 4 | 3 | 7 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | ||
7 | ![]() | #63 - Kevin Lagacé (C) | LHSR | 16 | 4 | 3 | 7 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | ||
8 | ![]() | #24 - Zachary Binning | LHSR | 18 | 1 | 6 | 7 | 29:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | ||
9 | ![]() | #59 - Julien Portant | LHSR | 5 | 3 | 3 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.2 | ||
10 | ![]() | #8 - Aaron Stowe (A) | LHSR | 14 | 0 | 6 | 6 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | ||
11 | ![]() | #19 - Steven Leavitt | LHSR | 15 | 1 | 5 | 6 | 32:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | ||
12 | ![]() | #71 - Michael Brosseau | LHSR | 12 | 3 | 2 | 5 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | ||
13 | ![]() | #93 - Sébastien Pétrin | LHSR | 2 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.5 | ||
14 | ![]() | #97 - Mathieu Desfossés | LHSR | 3 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
15 | ![]() | #77 - David Yargeau | LHSR-EXT | 9 | 1 | 2 | 3 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
16 | ![]() | #10 - Elliot Valiquette-Leclerc | LHSR-EXT | 10 | 2 | 1 | 3 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
17 | ![]() | #10 - Jeremy Abel | LHSR | 11 | 2 | 1 | 3 | 28:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
18 | #93 - Yannick Adam | LHSR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
19 | ![]() | #51 - Sean Warnock | LHSR | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
20 | #97 - Maxime Dupont | LHSR | 3 | 1 | 0 | 1 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
21 | #51 - Samuel Boucher | LHSR | 3 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
22 | ![]() | #14 - Gabriel Boulay | LHSR | 11 | 1 | 0 | 1 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.1 | ||
23 | ![]() | #94 - Andrew Vamvakas | LHSR | 18 | 0 | 1 | 1 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.1 | ||
24 | ![]() | Brandon Pichen | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
25 | ![]() | Charles Patenaude | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
26 | ![]() | Maxime Gingras | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
27 | ![]() | Mathew St-Pierre | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
28 | #59 - Maxime Bilodeau | LHSR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
29 | ![]() | #71 - Sébastien Béland | LHSR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
30 | ![]() | #19 - Guillaume Brault | LHSR-EXT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
31 | ![]() | #71 - Michael Desjardins | LHSR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
32 | ![]() | #23 - Ralph Potvin | LHSR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
33 | ![]() | #59 - Benjamin Lefebvre | LHSR-EXT | 2 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
34 | ![]() | #97 - Carl Verly | LHSR-EXT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
35 | ![]() | #93 - David Lusignan | LHSR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
36 | ![]() | #59 - Jéremy Houle | LHSR | 7 | 0 | 0 | 0 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
37 | ![]() | #23 - Maxime Deslongchamps | LHSR | 10 | 0 | 0 | 0 | 24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
38 | Banc Varennes | LHSR | 19 | 0 | 0 | 0 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | Classe | PJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | #31 - Mathieu Gebhard | LHSR-EXT | 12 | 0 (0‑0‑0) | 10 | 2 | 0 | 0 | 90 | 8.01 | 674 | 1:26 | 35:43 | 0:00 | ||
Les gardiens suivants n'ont pas participés à au moins 30% des parties de leur équipe | |||||||||||||||||
2 | #41 - Maxime Blanchard | LHSR | 1 | 0 (0‑0‑0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9.54 | 38 | 3:14 | 13:30 | 0:00 | |||
3 | ![]() | #31 - Anthony Choquette | LHSR | 3 | 0 (0‑0‑0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6.28 | 143 | 4:10 | 22:07 | 0:00 | ||
4 | ![]() | #41 - Joey Morin | LHSR-EXT | 5 | 0 (0‑0‑0) | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8.00 | 300 | 23:50 | 23:50 | 0:00 |
Détails
Liens utiles
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.