Informations sur l'équipe

Bulls
Classe : LHSR
Aréna / terrain : Aréna Municipale Bedford
Responsable : Randy Soule
Téléphone : www.bullsbedford.com
Courriel : info@bullsbedford.com
Site internet :
Statistiques
Saison | PJ | V | D | DP | N | PTS | BP | BC | TE | DIFF | AVN | DVN | D10 | SEQ | hier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière 2019-2020 | 21 | 8 (7‑1‑0) | 11 | 2 | 0 | 18 | 106 | 115 | 1 | -9 | 30 / 157 (19%) | 85 / 114 (75%) | 5 - 4 - 1 | 2 d | |
Hors-Concours 2019-2020 | 0 | 0 (0‑0‑0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 - 0 - 0 | 0 | |
Séries 2020 | 7 | 3 (2‑1‑0) | 2 | 2 | 0 | 6 | 27 | 29 | 0 | -2 | 5 / 51 (10%) | 37 / 41 (90%) | 3 - 2 - 2 | 3 d |
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sam 15 Fév 2020 | Victoire en prolongation | LHSR | SAINT-ROCH-DE-L’ACHIGAN |
Complexe JC Perreault | 2 | 3 | 2 | +1 | 0 | |
4 | Dim 16 Fév 2020 | Défaite en prolongation | LHSR | SAINT-ROCH-DE-L’ACHIGAN |
Aréna Municipale Bedford | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
11 | Sam 22 Fév 2020 | Victoire | LHSR | SAINT-ROCH-DE-L’ACHIGAN |
Complexe JC Perreault | 2 | 6 | 2 | +4 | 0 | |
12 | Dim 23 Fév 2020 | Victoire | LHSR | SAINT-ROCH-DE-L’ACHIGAN |
Aréna Municipale Bedford | 2 | 7 | 4 | +3 | 0 | |
16 | Ven 28 Fév 2020 | Défaite | LHSR | SAINT-ROCH-DE-L’ACHIGAN |
Complexe JC Perreault | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
20 | Sam 29 Fév 2020 | Défaite en prolongation | LHSR | SAINT-ROCH-DE-L’ACHIGAN |
Aréna Municipale Bedford | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
21 | Dim 1 Mars 2020 | Défaite | LHSR | SAINT-ROCH-DE-L’ACHIGAN |
Complexe JC Perreault | 0 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | Classe | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #6 - Nikolas Fortin (A) | LHSR | 7 | 4 | 6 | 10 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.4 | |||
2 | #17 - Maxime Drouin (A) | LHSR | 6 | 5 | 4 | 9 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.5 | |||
3 | #12 - Jason Lanoue | LHSR | 7 | 1 | 7 | 8 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.1 | |||
4 | #19 - Marc-Antoine Bisson | LHSR | 7 | 4 | 2 | 6 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0.9 | |||
5 | #14 - Guillaume Pelletier | LHSR | 7 | 1 | 5 | 6 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.9 | |||
6 | #18 - Frédérick Caron | LHSR | 5 | 3 | 2 | 5 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
7 | #15 - Maxime Pion | LHSR-EXT | 5 | 1 | 4 | 5 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
8 | #3 - Youssef Kabbaj | SAAA-EXT | 5 | 1 | 4 | 5 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
9 | #10 - Maxime Gagnon | LHSR-EXT | 6 | 2 | 2 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | |||
10 | #97 - Michael Soule | LHSR | 7 | 2 | 2 | 4 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | |||
11 | #65 - Kevin Cusson | LHSR | 6 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
12 | #8 - David Gasser (C) | LHSR | 7 | 0 | 3 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | |||
13 | #4 - Jérome Coupal | LHSR | 7 | 0 | 3 | 3 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | |||
14 | #71 - David Grégoire | LHSR | 4 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
15 | #71 - Joseph Laprise | LHSR-EXT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
16 | #99 - Nicolas Lamoureux-Bisson | LHSR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
17 | #3 - Jacob Lemaire | LHSR | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
18 | #87 - James Roy | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
19 | #71 - Yannick Cusson | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
20 | #3 - Alexandre Dumouchel | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
21 | #15 - Felip Bourdeau | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
22 | #6 - Samuel Courtemanche | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
23 | #90 - Alexandre Côté | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
24 | #90 - Philippe Denicourt | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
25 | #97 - Guillaume Lévesque | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
26 | #15 - Christopher Magi | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
27 | #14 - Nathan Innis | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
28 | #99 - Maxym Blanchard | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
29 | #10 - Jonathan Hébert-Bouchard | LHSR-EXT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
30 | #99 - Patrick Johnston | LHSR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
31 | #87 - Dave Williams | LHSR-EXT | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
32 | #91 - Zachary B. Mailhot | LHSR | 5 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
33 | Banc Bedford | LHSR | 6 | 0 | 0 | 0 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
34 | #16 - Jason Clément (A) | LHSR | 7 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
35 | #49 - Matthew Martin | LHSR-EXT | 7 | 0 | 0 | 0 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | Classe | PJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #81 - Charles-Antoine Poirier-Turcot | LHJMQ-EXT | 7 | 3 (2‑1‑0) | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | 3.32 | 452 | 2:29 | 77:37 | 2:00 | |||
Les gardiens suivants n'ont pas participés à au moins 30% des parties de leur équipe | |||||||||||||||||
2 | #31 - Madrick Gladu | LHSR | 0 | 0 (0‑0‑0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
3 | #31 - Jean-Philippe Thibault | LHSR | 0 | 0 (0‑0‑0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
4 | #35 - Lévis Chevalier | LHSR | 0 | 0 (0‑0‑0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
5 | #35 - Charles Fortin | LHSR | 0 | 0 (0‑0‑0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Détails
Liens utiles
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.