Informations sur l'équipe

Maroons
Classe : LHSR
Aréna / terrain : Aréna Jacques Chagnon
Responsable : Daniel Roy
Téléphone : (450) 522-7525
Site internet :
Statistiques
Saison | PJ | V | D | DP | N | PTS | BP | BC | TE | DIFF | AVN | DVN | D10 | SEQ | hier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison Régulière 2019-2020 | 21 | 8 (7‑1‑0) | 11 | 2 | 0 | 18 | 96 | 108 | 4 | -12 | 20 / 152 (13%) | 148 / 178 (83%) | 5 - 5 - 0 | 1 v | |
Hors-Concours 2019-2020 | 1 | 1 (1‑0‑0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 36 | +3 | 0 / 8 (0%) | 5 / 7 (71%) | 1 - 0 - 0 | 1 v | |
Séries 2020 | 8 | 4 (3‑1‑0) | 3 | 1 | 0 | 8 | 42 | 44 | 1 | -2 | 8 / 56 (14%) | 52 / 68 (76%) | 4 - 3 - 1 | 2 d |
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sam 14 Sept 2019 | Défaite en prolongation | LHSR | FARNHAM |
Aréna Madeleine Auclair | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
5 | Sam 21 Sept 2019 | Défaite | LHSR | ![]() SOULANGES |
Aréna Jacques Chagnon | 0 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
10 | Sam 28 Sept 2019 | Défaite | LHSR | SAINT-ROCH-DE-L’ACHIGAN |
Aréna Jacques Chagnon | 0 | 7 | 8 | -1 | 0 | |
16 | Dim 6 Oct 2019 | Défaite | LHSR | ![]() SOULANGES |
Centre Sportif Soulanges | 0 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
17 | Ven 11 Oct 2019 | Défaite | LHSR | ![]() ST-HUBERT |
Centre Sportf Gaétan-Boucher | 0 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
28 | Sam 26 Oct 2019 | Défaite en fusillade | LHSR | ![]() SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON |
Aréna Familiprix | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
32 | Sam 2 Nov 2019 | Défaite | LHSR | ![]() ST-HUBERT |
Aréna Jacques Chagnon | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
38 | Sam 9 Nov 2019 | Victoire | LHSR | ![]() SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON |
Aréna Familiprix | 2 | 6 | 5 | +1 | 0 | |
40 | Sam 16 Nov 2019 | Défaite | LHSR | FARNHAM |
Aréna Madeleine Auclair | 0 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
45 | Sam 23 Nov 2019 | Victoire | LHSR | SAINT-ROCH-DE-L’ACHIGAN |
Complexe JC Perreault | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | |
48 | Sam 30 Nov 2019 | Victoire | LHSR | ![]() ST-HUBERT |
Aréna Jacques Chagnon | 2 | 7 | 3 | +4 | 1 | |
53 | Sam 7 Déc 2019 | Victoire | LHSR | ![]() VARENNES |
Aréna Jacques Chagnon | 2 | 7 | 4 | +3 | 2 | |
58 | Sam 14 Déc 2019 | Victoire en prolongation | LHSR | ![]() BEDFORD |
Aréna Jacques Chagnon | 2 | 4 | 3 | +1 | 0 | |
60 | Ven 20 Déc 2019 | Défaite | LHSR | ![]() SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON |
Aréna Jacques Chagnon | 0 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
63 | Sam 21 Déc 2019 | Victoire | LHSR | ![]() SOULANGES |
Aréna Jacques Chagnon | 2 | 6 | 4 | +2 | 1 | |
64 | Sam 4 Jan 2020 | Défaite | LHSR | ![]() VARENNES |
Sportplex de l'Énergie | 0 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
73 | Sam 18 Jan 2020 | Défaite | LHSR | SAINT-ROCH-DE-L’ACHIGAN |
Complexe JC Perreault | 0 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
77 | Ven 24 Jan 2020 | Défaite | LHSR | ![]() BEDFORD |
Aréna Municipale Bedford | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
78 | Sam 1 Fév 2020 | Victoire | LHSR | ![]() VARENNES |
Aréna Jacques Chagnon | 2 | 9 | 6 | +3 | 0 | |
68 | Dim 2 Fév 2020 | Défaite | LHSR | FARNHAM |
Aréna Jacques Chagnon | 0 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
82 | Sam 8 Fév 2020 | Victoire | LHSR | ![]() BEDFORD |
Aréna Jacques Chagnon | 2 | 8 | 5 | +3 | 0 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | Classe | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #16 - Patrick Provencher (A) | LHSR | 21 | 13 | 20 | 33 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 / 1 | 1.6 | |||
2 | #87 - Nicolas Chiasson (C) | LHSR-EXT | 21 | 13 | 16 | 29 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 | 1.4 | |||
3 | #88 - Jérémy Langlois-Longtin | LHSR-EXT | 17 | 13 | 11 | 24 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 / 1 | 1.4 | |||
4 | #6 - Stefano Momesso | LHSR-EXT | 13 | 8 | 11 | 19 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.5 | |||
5 | #44 - Eric David | SUP-EXT | 10 | 6 | 8 | 14 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.4 | |||
6 | #23 - Christophe Gruslin | LHSR | 19 | 9 | 5 | 14 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | |||
7 | #24 - Mathieu Lavoie (A) | LHSR-EXT | 6 | 3 | 10 | 13 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2.2 | |||
8 | #19 - Kevin Ratelle | LHSR-EXT | 17 | 5 | 7 | 12 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | |||
9 | #4 - Marc-Antoine Pilon | LHSR-EXT | 17 | 1 | 11 | 12 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | |||
10 | #90 - Ryan Thomson | LHSR | 19 | 6 | 6 | 12 | 24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0.6 | |||
11 | #22 - Patrick Bettan | LHSR-EXT | 12 | 3 | 8 | 11 | 50:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.9 | |||
12 | #10 - Daniel Guay-Mullin | LHSR | 18 | 7 | 4 | 11 | 58:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | |||
13 | #17 - Guillaume Drapeau Hebert | LHSR-EXT | 16 | 3 | 7 | 10 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0.6 | |||
14 | #25 - Miguel Poissant (A) | LHSR | 18 | 1 | 6 | 7 | 64:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | |||
15 | #80 - Charles Alexandre Plaisir | LHSR-EXT | 6 | 1 | 5 | 6 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
16 | #15 - Shai Rabinowitz | LHSR | 3 | 0 | 4 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.3 | |||
17 | #92 - Charles Racine | LHSR | 21 | 1 | 3 | 4 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | |||
18 | #94 - Tristan Perreault-Gagnon | LHSR | 2 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.5 | |||
19 | #12 - Anthony Viens | LHSR-EXT | 15 | 0 | 3 | 3 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | |||
20 | #44 - Frederik Poissant | LHSR-EXT | 2 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
21 | #12 - Dylan Stacey | LHSR-EXT | 2 | 1 | 1 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
22 | #91 - Sébastien Denomme | LHSR | 5 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | |||
23 | #77 - Guillaume Casavant | LHSR | 19 | 0 | 2 | 2 | 48:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.1 | |||
24 | #15 - Christopher Magi | LHSR-EXT | 1 | 1 | 0 | 1 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
25 | #13 - Jeremy Savaria | LHSR | 4 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0.3 | |||
26 | #9 - Alexandre Simard | LHSR | 5 | 1 | 0 | 1 | 25:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | |||
27 | #7 - Mario Duquette | LHSR | 6 | 0 | 1 | 1 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | |||
28 | #13 - Anthony Roberts | LHSR-EXT | 7 | 0 | 1 | 1 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.1 | |||
29 | #96 - Yann Harnois | LHSR-EXT | 13 | 1 | 0 | 1 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.1 | |||
30 | #91 - Sébastien Moraitis | LHSR | 13 | 0 | 1 | 1 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.1 | |||
31 | #71 - Jonathan Fortier | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
32 | #71 - Samuel Bourdages | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
33 | #6 - Julien Portant | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
34 | #15 - Jean-Christophe Martineau | LHSR-EXT | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
35 | #22 - Kote Beaton | LHSR-EXT | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
36 | #24 - Guillaume Linteau | LHSR-EXT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
37 | #15 - Anthony Champagne | LHSR-EXT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
38 | #8 - Mickael Zollo | LHSR-EXT | 3 | 0 | 0 | 0 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
39 | Banc Waterloo | LHSR | 19 | 0 | 0 | 0 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | Classe | PJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #36 - Tom Charton | LHSR-EXT | 18 | 8 (7‑1‑0) | 7 | 1 | 0 | 0 | 83 | 5.06 | 985 | 6:14 | 56:29 | 8:00 | |||
2 | #34 - Maxime Lalancette | LHSR-EXT | 7 | 0 (0‑0‑0) | 4 | 1 | 0 | 0 | 30 | 6.42 | 281 | 7:25 | 37:18 | 0:00 |
Détails
Liens utiles
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.