Informations sur l'équipe

Les Riverains
Classe : LHSR
Aréna / terrain : Complexe Sportif Sportscene
Responsable : Jordan Giguère
Courriel : j.giguere30@gmail.com
Site internet :
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Sam 16 Fév 2019 | Défaite | LHSR | ![]() St-Hubert |
Complexe Sportif Sportscene | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
7 | Dim 17 Fév 2019 | Défaite | LHSR | ![]() St-Hubert |
Complexe Sportif Sportscene | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
11 | Sam 23 Fév 2019 | Défaite | LHSR | ![]() St-Hubert |
Centre Sportf Gaétan-Boucher | 0 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
15 | Dim 24 Fév 2019 | Défaite | LHSR | ![]() St-Hubert |
Centre Sportf Gaétan-Boucher | 0 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | Classe | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #59 - Simon Roy | LHSR | 2 | 1 | 1 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
2 | #91 - Félix richard | LHSR | 2 | 0 | 2 | 2 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
3 | #44 - Ryan Thomson | LHSR | 3 | 1 | 1 | 2 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | |||
4 | #71 - Michael Haché | LHSR | 3 | 0 | 2 | 2 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | |||
5 | #22 - Steven Drake (A) | LHSR | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
6 | #77 - Miguel Poissant | LHSR | 4 | 1 | 1 | 2 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
7 | #17 - Simon Davidson | LHSR | 4 | 0 | 2 | 2 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
8 | #48 - Jérémy Langlois-Longtin | LHSR | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
9 | #7 - Francois Boisclair-Proulx | LHSR-EXT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
10 | #91 - Evgeny Chulak | LHSR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
11 | #55 - Jonathan Langlois | LHSR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
12 | #19 - Kevin Ratelle | LHSR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
13 | #13 - Jeremy Gendron | LHSR | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
14 | #20 - Maxime Fournier | LHSR | 3 | 1 | 0 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
15 | #83 - Jeff Scott | LHSR | 3 | 0 | 1 | 1 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
16 | #26 - Mathieu Lacoste | LHSR-EXT | 3 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
17 | #93 - Bruno Vaillancourt | LHSR | 4 | 0 | 1 | 1 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
18 | #87 - Nicolas Chiasson (C) (C) | LHSR | 4 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
19 | #77 - David Ouellette | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
20 | #9 - Gabriel Couture | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
21 | #71 - Tommy Lapointe | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
22 | #91 - Anthony Brockman | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
23 | #93 - Alexandre Vizien | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
24 | #89 - Francis Patenaude | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
25 | #83 - Félix Richard | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
26 | #92 - Zachary Lakzit | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
27 | #9 - Olivier Harpin-Houle | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
28 | #89 - Jean-Simon Robidoux | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
29 | #55 - Michael Levesque | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
30 | #55 - Simon Lefebvre | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
31 | #17 - Francis Choquette | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
32 | #21 - René-Ugo Vallée | LHSR-EXT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
33 | #92 - Raphael Deslauriers | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
34 | #93 - Alexandre Laroche | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
35 | #20 - Maxime Bergeron | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
36 | #89 - Olivier Thouin | LHSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
37 | #9 - Samuel Haché | LHSR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
38 | #27 - Maxime Robitaille | LHSR | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
39 | #92 - Thomas Guay | LHSR | 2 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
40 | #21 - Simon Lefebvre | LHSR-EXT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
41 | #55 - Mathieu Legault | LHSR | 2 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
42 | #89 - Guillaume Casavant | LHSR | 3 | 0 | 0 | 0 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
43 | Banc St-Hilaire | LHSR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
44 | #74 - Patrick Johnson | LHSR | 4 | 0 | 0 | 0 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | Classe | PJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #29 - Carl Gauthier | LHSR-EXT | 2 | 0 (0‑0‑0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.40 | 100 | 15:50 | 35:53 | 0:00 | |||
2 | #30 - Jordan Giguère | LHSR | 3 | 0 (0‑0‑0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7.71 | 140 | 2:32 | 25:02 | 0:00 | |||
Les gardiens suivants n'ont pas participés à au moins 30% des parties de leur équipe | |||||||||||||||||
3 | #29 - Jesse Chalmers | LHSR | 0 | 0 (0‑0‑0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Détails
Liens utiles
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.